会議日程
2025年 3月
<< 前月 | 翌月 >>
| 日 | 曜 | スケジュール |
|---|---|---|
| 1 | 土 | ◎休会 |
| 2 | 日 | ◎休会 |
| 3 | 月 | ◎休会 〇常任委員会(総務)【説明・質疑・論点整理】 |
| 4 | 火 | ◎休会 〇常任委員会(経済)【説明・質疑・論点整理】 〇議会運営委員会(経済厚生委員会終了後) ◎議員説明会(午後1時30分) |
| 5 | 水 | ◎休会 〇常任委員会(予算・総務・経済)【議員間討議】 |
| 6 | 木 | ◎休会 |
| 7 | 金 | ◎休会 |
| 8 | 土 | ◎休会 |
| 9 | 日 | ◎休会 |
| 10 | 月 | ◎休会 |
| 11 | 火 | ◎休会 |
| 12 | 水 | ◎本会議(午前10時) 〇一般質問 ◎全員協議会(本会議終了後) |
| 13 | 木 | ◎本会議(午前10時) 〇一般質問 ◎議会運営委員会(本会議終了後) |
| 14 | 金 | ◎本会議(午前10時) 〇一般質問 ◎議会運営委員会(本会議終了後) |
| 15 | 土 | ◎休会 |
| 16 | 日 | ◎休会 |
| 17 | 月 | ◎休会 〇常任委員会(予算・総務・経済)【討論・採決】 |
| 18 | 火 | ◎休会 〇特別委員会 |
| 19 | 水 | ◎休会 |
| 20 | 木 | ◎休会 |
| 21 | 金 | ◎本会議(午前10時) 〇各委員長報告 ほか 〇閉会 |
| 22 | 土 | |
| 23 | 日 | |
| 24 | 月 | |
| 25 | 火 | |
| 26 | 水 | |
| 27 | 木 | |
| 28 | 金 | ◎議員説明会(午後3時30分) |
| 29 | 土 | |
| 30 | 日 | |
| 31 | 月 |
