会議日程
2023年 3月
<< 前月 | 翌月 >>
| 日 | 曜 | スケジュール |
|---|---|---|
| 1 | 水 | ◎休 会 〇常任委員会(予算)【説明・質疑・論点整理】(午前10時) |
| 2 | 木 | ◎休 会 〇常任委員会(予算)【議員間討議】(午前10時) |
| 3 | 金 | ◎休 会 〇常任委員会(総務)【説明・質疑・論点整理】(午前10時) |
| 4 | 土 | ◎休 会 |
| 5 | 日 | ◎休 会 |
| 6 | 月 | ◎休 会 〇常任委員会(経済)【説明・質疑・論点整理】(午前10時) |
| 7 | 火 | ◎休 会 |
| 8 | 水 | ◎休 会 〇常任委員会(総務・経済)【議員間討議】(午前10時) |
| 9 | 木 | ◎休 会 |
| 10 | 金 | ◎休 会 |
| 11 | 土 | ◎休 会 |
| 12 | 日 | ◎休 会 |
| 13 | 月 | ◎休 会 |
| 14 | 火 | ◎本会議 (午前10時) 〇一般質問 |
| 15 | 水 | ◎本会議 (午前10時) 〇一般質問 |
| 16 | 木 | ◎本会議 (午前10時) 〇一般質問 |
| 17 | 金 | ◎休 会 〇常任委員会(予算・総務・経済)【討論・採決】(午後1時30分) |
| 18 | 土 | ◎休 会 |
| 19 | 日 | ◎休 会 |
| 20 | 月 | ◎休 会 〇特別委員会 (午前10時) |
| 21 | 火 | ◎休 会 |
| 22 | 水 | ◎休 会 |
| 23 | 木 | ◎本会議 (午前10時) 〇各委員長報告 ほか 〇閉 会 |
| 24 | 金 | |
| 25 | 土 | |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 | |
| 29 | 水 | |
| 30 | 木 | |
| 31 | 金 |
