会議日程
2021年 12月
<< 前月 | 翌月 >>
| 日 | 曜 | スケジュール |
|---|---|---|
| 1 | 水 | ◎休 会 |
| 2 | 木 | ◎休 会 〇常任委員会 (説明・質疑)論点整理 |
| 3 | 金 | ◎休 会 〇常任委員会 (説明・質疑)論点整理 |
| 4 | 土 | ◎休 会 |
| 5 | 日 | ◎休 会 |
| 6 | 月 | ◎休 会 〇議会運営委員会(午前10時30分) |
| 7 | 火 | ◎休 会 〇常任委員会 (議員間討議) |
| 8 | 水 | ◎休 会 |
| 9 | 木 | ◎休 会 |
| 10 | 金 | ◎休 会 |
| 11 | 土 | ◎休 会 |
| 12 | 日 | ◎休 会 |
| 13 | 月 | ◎本会議 (午前10時) 〇一般質問 |
| 14 | 火 | ◎本会議 (午前10時) 〇一般質問 〇議会運営委員会(本会議終了後) |
| 15 | 水 | ◎本会議 (午前10時) 〇一般質問 |
| 16 | 木 | ◎休 会 〇常任委員会 (討論・採決) |
| 17 | 金 | ◎休 会 〇特別委員会 〇議会運営委員会(議会改革推進特別委員会終了後) |
| 18 | 土 | ◎休 会 |
| 19 | 日 | ◎休 会 |
| 20 | 月 | ◎休 会 |
| 21 | 火 | ◎本会議 (午前10時) 〇各委員長報告 〇閉会 |
| 22 | 水 | |
| 23 | 木 | |
| 24 | 金 | |
| 25 | 土 | |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 | |
| 29 | 水 | |
| 30 | 木 | |
| 31 | 金 |
