平成21年度当初予算(案)の編成状況
現在、平成21年度当初予算編成作業を進めているところですが、各課からの予算要求状況について取りまとめました。
一般会計につきましては、歳入の要求総額は120億6,085万1千円であり、平成20年度当初予算125億6千万円に比べると4億9,914万9千円の減となっています。
現時点では、投資的事業等に充当する市債などまだ計上していない歳入もありますが、市税の約2億2千万円の減額をはじめ、厳しい財源状況であることは否めません。
一方、歳出の要求総額は126億1,542万円であり、前年度当初予算に比べて5,542万円多い要求額となっています。
詳細については
集計表を掲載しておりますが、個々の事業の事業概要並びに要求状況についてもPDFファイルにて公開しています。
なお要求内容は国県の制度改正等により公開後でも追加・修正する場合があります。
現在、平成21年度当初予算編成作業を進めているところですが、財政課長内示段階の状況について取りまとめました。
一般会計につきましては、市税の約2億2千万円減額をはじめ厳しい歳入状況のなか、最終的な歳出の要求総額128億0,229万6千円に対し、財政課長査定合計額は123億7,691万2千円と4億2,538万4千円の減額としております。
これは、平成20年度当初予算125億6千万円に比べると1億8,308万8千円の減(▲1.5%)となっています。
国の景気対策をうけ、緊急雇用創出事業等で1億4,609万1千円を労働費(5款)に計上しておりますが、県からの基金配分額等によっては今後減額となることが考えられます。
詳細については
集計表を掲載しておりますが、個々の事業の事業概要並びに要求状況についてもPDFファイルにて公開しています。
なお要求内容は国県の制度改正等により公開後でも追加・修正する場合があります。
予算編成日程どおり総務部長・市長査定を行いましたのでその査定結果について、また、編成過程で必要となった諸調整後の状況について、あわせて取りまとめました。
総務部長・市長査定での事業復活などによって差引4,993万円増額しましたが、検討中であった職員人件費のカット継続の決定により約5,800万円減額、さらに緊急雇用対策事業の配分額決定によって約8,000万円減額するなど、大幅な減額要因もあり財政課長内示時点から9,941万2千円の減となっています。その結果、現在の査定総額は122億7,750万円となり、前年度予算額に比して2億8,250万円の減(▲2.2%)となっています。
総務部長調整で復活や経費増額した主な事業は、生活関連道整備事業や文化ホール15周年記念コンサート開催事業など29事業で、市長査定においては、妊婦の公費負担健診回数が5回から14回となる妊婦一般健康診査(追加分)や子どものインフルエンザ予防接種助成事業など18事業が保留解除や復活並びに経費増額とされました。
歳入につきましては、緊急雇用対策事業の配分額減少により県支出金が減額しているほか、国県からの各種交付金等がさらに減額傾向であり、留保していた地方交付税を増額計上すると伴に基金取り崩しを増額しています。
詳細については
集計表を掲載しておりますが、個々の事業の事業概要並びに要求状況についてもPDFファイルにて公開しています。
今後、最終調整を経て平成21年度当初予算案を3月議会へ上程する予定です。なお、今回公開しました査定内容は国県の制度改正等により変わることもあります。
最終調整を行ったうえで議会に上程する予算案を取りまとめました。
一般会計については、123億2千万円で前年度に比べ2億4千万円の減(▲1.9%)となっています。
詳細については
集計表を掲載のほか、個々の事業の事業概要並びに要求状況についてもPDFファイルにて公開しています。
また予算案の概要については、
当初予算(案)記者発表資料(PDF 260KB)をご覧下さい。
一般会計(・歳入 ・歳出)
◎歳入
(単位:千円) |
款 名 称 | 前年度 | 要求段階 | 財政課長内示 | 総務部長・市長査定 | 最終調整 | 予算計上 | 増減 |
@ | 当初 A | B | 増減C | 増減D | E=B+C+D | E−@ |
市 税 |
4,066,485 |
3,845,921 |
3,841,695 |
|
|
3,841,695 |
▲224,790 |
地方譲与税 |
161,100 |
152,100 |
152,100 |
▲3,100 |
|
149,000 |
▲12,100 |
各種交付金 |
620,300 |
600,400 |
600,400 |
▲30,800 |
|
569,600 |
▲50,700 |
地方交付税 |
3,040,000 |
3,250,000 |
3,140,000 |
27,500 |
62,500 |
3,230,000 |
190,000 |
分担金及び負担金 |
220,404 |
221,631 |
221,831 |
|
|
221,831 |
1,427 |
使用料及び手数料 |
395,036 |
405,701 |
405,694 |
|
|
405,694 |
10,658 |
国庫支出金 |
1,122,249 |
1,146,166 |
1,134,470 |
▲348 |
1 |
1,134,123 |
11,874 |
県支出金 |
730,199 |
699,091 |
834,815 |
▲73,569 |
19,723 |
780,969 |
50,770 |
繰 入 金 |
245,864 |
96,017 |
142,793 |
18,844 |
1,546 |
163,183 |
▲82,681 |
諸 収 入 |
1,210,943 |
1,095,439 |
1,097,530 |
▲50,039 |
130 |
1,047,621 |
▲163,322 |
市 債 |
740,000 |
542,400 |
797,600 |
12,100 |
▲41,400 |
768,300 |
28,300 |
そ の 他 |
7,420 |
5,985 |
7,984 |
|
|
7,984 |
564 |
計 |
12,560,000 |
12,060,851 |
12,376,912 |
▲99,412 |
42,500 |
12,320,000 |
▲240,000 |
※各種交付金は、下記項目が含まれます。
利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金
※その他は、財産収入、寄附金、繰越金です。 |
(単位:千円) |
款 名 称 | 前年度 | 要求段階 | 財政課長内示 | 総務部長・市長査定 | 最終調整 | 予算計上 | 増減 |
@ | A | B | C(増減額) | D(増減額) | E=B+C+D | E-@ |
議 会 費 | 156,498 | 164,985 | 164,663 | ▲1,238 | 0 | 163,810 | 7,312 |
総 務 費 | 1,442,631 | 1,311,995 | 1,312,012 | ▲17,260 | 31,780 | 1,327,662 | ▲114,969 |
民 生 費 | 3,804,718 | 3,986,205 | 3,939,342 | ▲8,359 | ▲344 | 3,934,294 | 129,576 |
衛 生 費 | 1,155,922 | 1,190,284 | 1,128,996 | 11,625 | ▲15 | 1,142,006 | ▲13,916 |
労 働 費 | 12,155 | 12,107 | 133,330 | ▲80,809 | 17,584 | 70,105 | 57,950 |
農林水産業費 | 185,297 | 180,271 | 161,351 | 1,822 | ▲7,919 | 153,494 | ▲31,803 |
商 工 費 | 1,216,726 | 1,061,021 | 1,047,186 | ▲1,783 | 3,320 | 1,053,130 | ▲163,596 |
土 木 費 | 1,372,355 | 1,439,146 | 1,435,361 | ▲7,038 | 236 | 1,430,573 | 58,218 |
消 防 費 | 441,818 | 469,733 | 454,312 | 0 | ▲906 | 453,406 | 11,588 |
教 育 費 | 949,872 | 1,027,954 | 830,394 | ▲8,046 | 0 | 821,903 | ▲127,969 |
災害復旧費 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
公 債 費 | 1,812,006 | 1,761,717 | 1,759,963 | 890 | ▲1,236 | 1,759,615 | ▲52,391 |
諸支出金 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
予 備 費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 |
計 | 12,560,000 | 12,615,420 | 12,376,912 | ▲110,196 | 42,500 | 12,320,000 | ▲240,000 |
|
上に戻る
歳出
(単位:千円) |
会計名称 | 前年度 | 要求段階 | 財政課長内示 | 総務部長・市長査定 | 最終調整 | 予算計上 | 増減 |
@ | A | B | C(増減) | D(増減) | E=B+C+D | E−@ |
国民健康保険費特別会計 | 3,844,915 | 3,911,092 | 3,933,121 | 726 | 0 | 3,933,847 | 88,932 |
駐車場事業費特別会計 | 61,766 | 61,646 | 61,646 | 0 | 0 | 61,646 | ▲120 |
下水道事業費特別会計 | 1,981,892 | 2,784,525 | 2,780,196 | ▲2,581 | 0 | 2,777,615 | 795,723 |
高齢者住宅整備資金貸付事業費特別会計 | 15,284 | 14,939 | 12,316 | 0 | 0 | 12,316 | ▲2,968 |
老人保健費特別会計 | 354,956 | 1,691 | 1,691 | 0 | 0 | 1,691 | ▲353,265 |
介護保険費特別会計 | 2,469,262 | 2,612,201 | 2,667,623 | 0 | ▲6 | 2,667,617 | 198,355 |
土地区画整理費特別会計 | 124,665 | 115,831 | 115,831 | 0 | 0 | 115,831 | ▲8,834 |
市場事業費特別会計 | 48,856 | 47,390 | 45,681 | 0 | 0 | 45,681 | ▲3,175 |
後期高齢者医療費特別会計 | 347,576 | 341,601 | 339,254 | 0 | 0 | 339,254 | ▲8,322 |
合計 | 9,249,172 | 9,890,916 | 9,957,359 | ▲1,855 | ▲6 | 9,955,498 | 706,326 |
|
※特別会計名をクリックすると、各会計に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
上に戻る
内 訳( 一般会計 款別 )
(単位:千円) |
款 | 項 | 目 | 目 名 称 | 前年度 | 要求段階 | 財政課長内示 | 総務部長・市長査定 | 最終調整 | 予算計上 | 増減 |
@ | A | B | C(増減額) | D(増減額) | E=B+C+D | E-@ |
1 | 1 | 1 | 議 会 費 | 156,498 | 164,985 | 164,663 | ▲1,238 | 0 | 163,810 | 7,312 |
合計 | 156,498 | 164,985 | 164,663 | ▲1,238 | 0 | 163,810 | 7,312 |
|
※目名をクリックすると、各目に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
上に戻る
(単位:千円) |
款 | 項 | 目 | 目 名 称 | 前年度 | 要求段階 | 財政課長内示 | 総務部長・市長査定 | 最終調整 | 予算計上 | 増減 |
@ | A | B | C(増減額) | D(増減額) | E=B+C+D | E-@ |
2 | 1 | 1 | 一般管理費 | 882,917 | 790,771 | 787,931 | ▲14,509 | 0 | 773,422 | ▲109,495 |
2 | 1 | 2 | 文書広報費 | 7,636 | 7,270 | 7,270 | 0 | 0 | 7,270 | ▲366 |
2 | 1 | 3 | 財政管理費 | 95 | 93 | 93 | 0 | 0 | 93 | ▲2 |
2 | 1 | 4 | 会計管理費 | 1,637 | 1,410 | 1,410 | 0 | 0 | 1,410 | ▲227 |
2 | 1 | 5 | 財産管理費 | 61,922 | 68,172 | 67,311 | ▲218 | 0 | 68,223 | 6,301 |
2 | 1 | 6 | 企 画 費 | 91,781 | 68,723 | 68,375 | 2,683 | 34,768 | 105,826 | 14,045 |
2 | 1 | 7 | 公平委員会費 | 64 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | ▲4 |
2 | 1 | 8 | 財政調整基金費 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 1 | 9 | 防災諸費 | 15,401 | 17,988 | 13,322 | 0 | 0 | 13,322 | ▲2,079 |
2 | 1 | 10 | 国際交流費 | 7,505 | 9,376 | 9,370 | 0 | ▲2,988 | 6,382 | ▲1,123 |
2 | 1 | 11 | 市民バス運行費 | 63,964 | 46,729 | 64,923 | 0 | 0 | 64,923 | 959 |
2 | 1 | 12 | 人権啓発費 | 7,191 | 7,218 | 7,208 | ▲273 | 0 | 6,935 | ▲256 |
2 | 1 | 13 | 諸 費 | 65,547 | 37,934 | 29,374 | 0 | 0 | 29,374 | ▲36,173 |
2 | 2 | 1 | 税務総務費 | 133,025 | 133,711 | 133,711 | ▲3,692 | 0 | 130,019 | ▲3,006 |
2 | 2 | 2 | 賦 課 費 | 7,503 | 7,725 | 7,725 | 0 | 0 | 7,725 | 222 |
2 | 2 | 3 | 徴 収 費 | 2,993 | 2,958 | 2,958 | 0 | 0 | 2,958 | ▲35 |
2 | 3 | 1 | 戸籍住民基本台帳費 | 29,037 | 40,924 | 40,199 | ▲392 | 0 | 39,807 | 10,770 |
2 | 4 | 1 | 選挙管理委員会費 | 10,998 | 1,842 | 1,842 | 0 | 0 | 1,842 | ▲9,156 |
2 | 4 | 2 | 衆議院議員総選挙費 | 0 | 17,687 | 17,687 | 0 | 0 | 17,687 | 17,687 |
2 | 4 | 3 | 市議会議員一般選挙費 | 0 | 23,289 | 23,128 | 0 | 0 | 23,128 | 23,128 |
2 | 4 | 4 | 農業委員会委員選挙費 | 0 | 2,034 | 2,034 | 0 | 0 | 2,034 | 2,034 |
2 | 4 | ― | 市長選挙及び市議会議員補欠選挙費 | 17,353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲17,353 |
2 | 4 | ― | 鳥取海区漁業調整委員会委員選挙費 | 1,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲1,520 |
2 | 4 | ― | 米川土地改良区総代選挙費 | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲839 |
2 | 5 | 1 | 統計調査費 | 6,291 | 5,112 | 5,112 | 0 | 0 | 5,112 | ▲1,179 |
2 | 5 | ― | 統計調査総務費 | 7,448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲7,448 |
2 | 6 | 1 | 監査委員費 | 19,963 | 20,968 | 20,968 | ▲859 | 0 | 20,109 | 146 |
合計 | 1,442,631 | 1,311,995 | 1,312,012 | ▲17,260 | 31,780 | 1,327,662 | ▲114,969 |
|
※目名をクリックすると、各目に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
上に戻る
(単位:千円) |
款 | 項 | 目 | 目 名 称 | 前年度 | 要求段階 | 財政課長内示 | 総務部長・市長査定 | 最終調整 | 予算計上 | 増減 |
@ | A | B | C(増減額) | D(増減額) | E=B+C+D | E-@ |
3 | 1 | 1 | 社会福祉総務費 | 299,572 | 312,722 | 309,356 | ▲882 | ▲2,108 | 306,366 | 6,794 |
3 | 1 | 2 | 国民年金事務費 | 6,843 | 2,268 | 2,268 | 0 | 0 | 2,268 | ▲4,575 |
3 | 1 | 3 | 身体障害者福祉費 | 26,339 | 26,401 | 26,310 | 0 | 0 | 26,310 | ▲29 |
3 | 1 | 4 | 知的障害者福祉費 | 8,379 | 5,541 | 4,465 | 0 | 0 | 5,283 | ▲3,096 |
3 | 1 | 5 | 老人福祉費 | 840,329 | 921,613 | 922,149 | 0 | ▲6 | 924,551 | 84,222 |
3 | 1 | 6 | 特別医療費 | 230,707 | 192,433 | 188,810 | 0 | 0 | 188,810 | ▲41,897 |
3 | 1 | 7 | 障害者自立支援費 | 403,554 | 455,669 | 452,950 | 0 | 0 | 452,950 | 49,396 |
3 | 2 | 1 | 児童福祉総務費 | 507,774 | 723,333 | 712,136 | ▲6,740 | 0 | 705,667 | 197,893 |
3 | 2 | 2 | 保育所運営費 | 925,790 | 755,167 | 750,630 | 0 | 1,770 | 752,558 | ▲173,232 |
3 | 2 | 3 | 母子福祉費 | 8,610 | 9,207 | 9,063 | 0 | 0 | 9,063 | 453 |
3 | 3 | 1 | 生活保護総務費 | 35,657 | 37,140 | 35,841 | ▲737 | 0 | 35,104 | ▲553 |
3 | 3 | 2 | 扶 助 費 | 511,164 | 544,711 | 525,364 | 0 | 0 | 525,364 | 14,200 |
合計 | 3,804,718 | 3,986,205 | 3,939,342 | ▲8,359 | ▲344 | 3,934,294 | 129,576 |
|
※目名をクリックすると、各目に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
<
上に戻る
(単位:千円) |
款 | 項 | 目 | 目 名 称 | 前年度 | 要求段階 | 財政課長内示 | 総務部長・市長査定 | 最終調整 | 予算計上 | 増減 |
@ | A | B | C(増減額) | D(増減額) | E=B+C+D | E-@ |
4 | 1 | 1 | 保健衛生総務費 | 103,609 | 154,949 | 153,728 | 10,630 | 0 | 165,749 | 62,140 |
4 | 1 | 2 | 予 防 費 | 50,767 | 58,474 | 54,451 | 2,074 | 0 | 56,525 | 5,758 |
4 | 1 | 3 | 環境衛生費 | 100,121 | 55,489 | 52,556 | 0 | 0 | 52,556 | ▲47,565 |
4 | 1 | 4 | 環境保全対策費 | 18,054 | 18,473 | 18,473 | 0 | 0 | 18,473 | 419 |
4 | 1 | 5 | 健康増進費 | 67,532 | 65,487 | 66,883 | 56 | 0 | 66,948 | ▲584 |
4 | 2 | 1 | 塵芥処理費 | 646,334 | 745,099 | 696,613 | ▲1,135 | ▲15 | 695,463 | 49,129 |
4 | 2 | 2 | し尿処理費 | 72,307 | 40,137 | 39,985 | 0 | 0 | 39,985 | ▲32,322 |
4 | 2 | 3 | 下水処理施設費 | 7,519 | 7,876 | 7,876 | 0 | 0 | 7,876 | 357 |
4 | 2 | 4 | 資源ごみ処理施設管理費 | 89,679 | 44,300 | 38,431 | 0 | 0 | 38,431 | ▲51,248 |
合計 | 1,155,922 | 1,190,284 | 1,128,996 | 11,625 | ▲15 | 1,142,006 | ▲13,916 |
|
※目名をクリックすると、各目に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
上に戻る
(単位:千円) |
款 | 項 | 目 | 目 名 称 | 前年度 | 要求段階 | 財政課長内示 | 総務部長・市長査定 | 最終調整 | 予算計上 | 増減 |
@ | A | B | C(増減額) | D(増減額) | E=B+C+D | E-@ |
5 | 1 | 1 | 労働諸費 | 12,155 | 12,107 | 12,107 | 0 | 0 | 12,107 | ▲48 |
5 | 1 | 2 | 緊急雇用対策費 | 0 | 0 | 121,223 | ▲80,809 | 17,584 | 57,998 | 57,998 |
合計 | 12,155 | 12,107 | 133,330 | ▲80,809 | 17,584 | 70,105 | 57,950 |
|
※目名をクリックすると、各目に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
上に戻る
(単位:千円) |
款 | 項 | 目 | 目 名 称 | 前年度 | 要求段階 | 財政課長内示 | 総務部長・市長査定 | 最終調整 | 予算計上 | 増減 |
@ | A | B | C(増減額) | D(増減額) | E=B+C+D | E-@ |
6 | 1 | 1 | 農業委員会費 | 23,738 | 4,774 | 4,774 | 0 | 0 | 4,774 | ▲18,964 |
6 | 1 | 2 | 農業総務費 | 12,036 | 32,910 | 32,893 | ▲909 | 0 | 31,984 | 19,948 |
6 | 1 | 3 | 農業振興費 | 17,311 | 46,943 | 43,400 | 1,810 | ▲21,000 | 22,192 | 4,881 |
6 | 1 | 4 | 農 地 費 | 37,449 | 16,920 | 16,860 | 0 | 0 | 16,920 | ▲20,529 |
6 | 2 | 1 | 林業振興費 | 3,842 | 4,921 | 3,611 | 1,429 | 0 | 5,040 | 1,198 |
6 | 3 | 1 | 水産業総務費 | 31,799 | 34,936 | 34,714 | ▲508 | 0 | 34,206 | 2,407 |
6 | 3 | 2 | 水産業振興費 | 59,122 | 38,867 | 25,099 | 0 | 13,081 | 38,378 | ▲20,744 |
合計 | 185,297 | 180,271 | 161,351 | 1,822 | ▲7,919 | 153,494 | ▲31,803 |
|
※目名をクリックすると、各目に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
上に戻る
(単位:千円) |
款 | 項 | 目 | 目 名 称 | 前年度 | 要求段階 | 財政課長内示 | 総務部長・市長査定 | 最終調整 | 予算計上 | 増減 |
@ | A | B | C(増減額) | D(増減額) | E=B+C+D | E-@ |
7 | 1 | 1 | 商工総務費 | 54,238 | 59,817 | 59,817 | ▲1,633 | 0 | 58,184 | 3,946 |
7 | 1 | 2 | 商工振興費 | 1,023,535 | 877,146 | 876,376 | 348 | 3,320 | 880,044 | ▲143,491 |
7 | 1 | 3 | 観 光 費 | 138,953 | 124,058 | 110,993 | ▲498 | 0 | 114,902 | ▲24,051 |
合計 | 1,216,726 | 1,061,021 | 1,047,186 | ▲1,783 | 3,320 | 1,053,130 | ▲163,596 |
|
※目名をクリックすると、各目に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
上に戻る
(単位:千円) |
款 | 項 | 目 | 目 名 称 | 前年度 | 要求段階 | 財政課長内示 | 総務部長・市長査定 | 最終調整 | 予算計上 | 増減 |
@ | A | B | C(増減額) | D(増減額) | E=B+C+D | E-@ |
8 | 1 | 1 | 土木総務費 | 45,064 | 162,630 | 162,616 | ▲4,776 | 0 | 157,854 | 112,790 |
8 | 1 | 2 | 交通安全対策費 | 9,199 | 9,336 | 9,336 | 0 | 0 | 9,336 | 137 |
8 | 2 | 1 | 道路橋りょう総務費 | 35,925 | 19,896 | 19,866 | 0 | 0 | 19,866 | ▲16,059 |
8 | 2 | 2 | 道路維持費 | 49,487 | 46,127 | 46,127 | 0 | 0 | 46,127 | ▲3,360 |
8 | 2 | 3 | 道路新設改良費 | 120,815 | 100,400 | 98,304 | 0 | 0 | 100,304 | ▲20,511 |
8 | 3 | 1 | 港湾管理費 | 75,468 | 61,366 | 60,601 | 319 | 0 | 60,920 | ▲14,548 |
8 | 4 | 1 | 都市計画総務費 | 950,682 | 957,206 | 955,943 | ▲2,581 | 236 | 953,598 | 2,916 |
8 | 4 | 2 | 街路事業費 | 2,192 | 2,951 | 2,951 | 0 | 0 | 2,951 | 759 |
8 | 4 | 3 | 都市下水路費 | 783 | 336 | 336 | 0 | 0 | 336 | ▲447 |
8 | 4 | 4 | 公 園 費 | 34,310 | 34,613 | 34,613 | 0 | 0 | 34,613 | 303 |
8 | 5 | 1 | 住宅管理費 | 48,430 | 44,285 | 44,668 | 0 | 0 | 44,668 | ▲3,762 |
合計 | 1,372,355 | 1,439,146 | 1,435,361 | ▲7,038 | 236 | 1,430,573 | 58,218 |
|
※目名をクリックすると、各目に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
上に戻る
(単位:千円) |
款 | 項 | 目 | 目 名 称 | 前年度 | 要求段階 | 財政課長内示 | 総務部長・市長査定 | 最終調整 | 予算計上 | 増減 |
@ | A | B | C(増減額) | D(増減額) | E=B+C+D | E-@ |
9 | 1 | 1 | 常備消防費 | 414,340 | 428,387 | 412,324 | 0 | ▲906 | 411,418 | ▲2,922 |
9 | 1 | 2 | 非常備消防費 | 22,126 | 21,526 | 21,526 | 0 | 0 | 21,526 | ▲600 |
9 | 1 | 3 | 消防施設費 | 5,352 | 19,820 | 20,462 | 0 | 0 | 20,462 | 15,110 |
合計 | 441,818 | 469,733 | 454,312 | 0 | ▲906 | 453,406 | 11,588 |
|
※目名をクリックすると、各目に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
上に戻る
(単位:千円) |
款 | 項 | 目 | 目 名 称 | 前年度 | 要求段階 | 財政課長内示 | 総務部長・市長査定 | 最終調整 | 予算計上 | 増減 |
@ | A | B | C(増減額) | D(増減額) | E=B+C+D | E-@ |
10 | 1 | 1 | 教育委員会費 | 2,573 | 2,562 | 2,562 | 0 | 0 | 2,562 | ▲11 |
10 | 1 | 2 | 事務局費 | 69,628 | 129,438 | 129,438 | ▲5,167 | 0 | 124,271 | 54,643 |
10 | 2 | 1 | 学校管理費 | 244,900 | 171,393 | 166,718 | 0 | 0 | 166,718 | ▲78,182 |
10 | 2 | 2 | 学校給食費 | 102,121 | 44,140 | 45,560 | 0 | 0 | 45,560 | ▲56,561 |
10 | 2 | 3 | 教育振興費 | 55,701 | 55,932 | 55,909 | 0 | 0 | 55,909 | 208 |
10 | 2 | 4 | 学校保健衛生費 | 10,288 | 10,532 | 10,532 | 0 | 0 | 10,532 | 244 |
10 | 3 | 1 | 学校管理費 | 67,398 | 63,006 | 51,608 | 0 | 0 | 49,608 | ▲17,790 |
10 | 3 | 2 | 教育振興費 | 40,466 | 41,545 | 41,431 | 0 | 0 | 41,431 | 965 |
10 | 3 | 3 | 学校保健衛生費 | 4,735 | 5,088 | 5,088 | 0 | 0 | 5,088 | 353 |
10 | 4 | 1 | 幼稚園費 | 60,929 | 30,936 | 33,656 | ▲1,033 | 0 | 32,623 | ▲28,306 |
10 | 5 | 1 | 社会教育総務費 | 58,624 | 71,265 | 66,311 | ▲606 | 0 | 67,260 | 8,636 |
10 | 5 | 2 | 公民館費 | 64,360 | 70,091 | 70,077 | 0 | 0 | 70,077 | 5,717 |
10 | 5 | 3 | 図書館費 | 29,051 | 29,228 | 29,228 | 0 | 0 | 29,228 | 177 |
10 | 5 | 4 | 市民会館管理費 | 47,260 | 39,582 | 28,263 | 124 | 0 | 28,387 | ▲18,873 |
10 | 5 | 5 | 市史編さん費 | 1,768 | 1,834 | 1,834 | 0 | 0 | 1,834 | 66 |
10 | 5 | 6 | 学習等供用施設管理費 | 7,720 | 8,175 | 7,547 | 46 | 0 | 7,593 | ▲127 |
10 | 5 | 7 | 海とくらしの史料館管理費 | 6,308 | 5,607 | 5,607 | 0 | 0 | 5,607 | ▲701 |
10 | 5 | 8 | 文化ホ−ル管理費 | 18,101 | 18,101 | 18,101 | 0 | 0 | 18,101 | 0 |
10 | 6 | 1 | 保健体育総務費 | 4,119 | 3,960 | 3,889 | 0 | 0 | 3,889 | ▲230 |
10 | 6 | 2 | 体育施設費 | 53,822 | 225,539 | 57,035 | ▲1,410 | 0 | 55,625 | 1,803 |
合計 | 949,872 | 1,027,954 | 830,394 | ▲8,046 | 0 | 821,903 | ▲127,969 |
|
※目名をクリックすると、各目に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
上に戻る
(単位:千円) |
款 | 項 | 目 | 目 名 称 | 前年度 | 要求段階 | 財政課長内示 | 総務部長・市長査定 | 最終調整 | 予算計上 | 増減 |
@ | A | B | C(増減額) | D(増減額) | E=B+C+D | E-@ |
11 | 1 | 1 | 農業施設災害復旧費 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
※目名をクリックすると、各目に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
上に戻る
(単位:千円) |
款 | 項 | 目 | 目 名 称 | 前年度 | 要求段階 | 財政課長内示 | 総務部長・市長査定 | 最終調整 | 予算計上 | 増減 |
@ | A | B | C(増減額) | D(増減額) | E=B+C+D | E-@ |
12 | 1 | 1 | 元 金 | 1,570,923 | 1,539,082 | 1,539,182 | 0 | 0 | 1,539,182 | ▲31,741 |
12 | 1 | 2 | 利 子 | 241,031 | 222,585 | 220,731 | 890 | ▲1,236 | 220,383 | ▲20,648 |
12 | 1 | 3 | 公債諸費 | 52 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | ▲2 |
合計 | 1,812,006 | 1,761,717 | 1,759,963 | 890 | ▲1,236 | 1,759,615 | ▲52,391 |
|
※目名をクリックすると、各目に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
上に戻る
(単位:千円) |
款 | 項 | 目 | 目 名 称 | 前年度 | 要求段階 | 財政課長内示 | 総務部長・市長査定 | 最終調整 | 予算計上 | 増減 |
@ | A | B | C(増減額) | D(増減額) | E=B+C+D | E-@ |
13 | 1 | 1 | 土地取得費 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
※目名をクリックすると、各目に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
上に戻る
(単位:千円) |
款 | 項 | 目 | 目 名 称 | 前年度 | 要求段階 | 財政課長内示 | 総務部長・市長査定 | 最終調整 | 予算計上 | 増減 |
@ | A | B | C(増減額) | D(増減額) | E=B+C+D | E-@ |
14 | 1 | 1 | 予 備 費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 |
合計 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 |
|
※目名をクリックすると、各目に含まれる事業の概要等を閲覧することができます。(PDFファイルで公開しています)
上に戻る
もどる
|
ページのトップへ
問い合わせ先