境港市役所

境港市役所 > 各課からのお知らせ > 総務部 > 財政課 > 境港市の財政状況 > 年度別決算の状況 > 平成15年度普通会計決算の状況

平成15年度普通会計決算の状況


歳入総額 139億2801万6千円

歳出総額 137億0992万8千円

(単位:千円)
区分 平15 平14 増減 増減率
歳入総額 A 13,928,016 18,162,868 ▲ 4,234,852 ▲ 23.3%
歳出総額 B 13,709,928 17,977,907 ▲ 4,267,979 ▲ 23.7%
形式収支 C=A-B 218,088 184,961 33,127 17.9%
繰越財源 D 12,710 30,778 ▲ 18,068 ▲ 58.7%
実質収支 C-D 205,378 154,183 51,195 33.2%

歳入の内訳
(単位:千円)
区分 平15 平14 増減 増減率
市税 3,670,763 3,828,875 ▲ 158,112 ▲ 4.1%
地方譲与税 159,203 156,423 2,780 1.8%
利子割交付金 35,441 49,505 ▲ 14,064 ▲ 28.4%
地方消費税交付金 360,535 335,276 25,259 7.5%
自動車取得税交付金 59,294 56,422 2,872 5.1%
地方特例交付金 122,074 124,696 ▲ 2,622 ▲ 2.1%
地方交付税 3,326,878 3,532,036 ▲ 205,158 ▲ 5.8%
交通安全交付金 7,108 6,525 583 8.9%
分担金及び負担金 173,953 215,247 ▲ 41,294 ▲ 19.2%
使用料 425,879 327,079 98,800 30.2%
手数料 52,635 39,604 13,031 32.9%
国庫支出金 1,523,735 1,762,296 ▲ 238,561 ▲ 13.5%
国有提供交付金 108,053 107,715 338 0.3%
県支出金 701,855 1,093,318 ▲ 391,463 ▲ 35.8%
財産収入 94,634 535,965 ▲ 441,331 ▲ 82.3%
寄付金 4,893 28,813 ▲ 23,920 ▲ 83.0%
繰入金 3,854 648,961 ▲ 645,107 ▲ 99.4%
繰越金 184,961 601,707 ▲ 416,746 ▲ 69.3%
諸収入 1,719,168 2,295,982 ▲ 576,814 ▲ 25.1%
市債 1,193,100 2,416,423 ▲ 1,223,323 ▲ 50.6%
歳入合計 13,928,016 18,162,868 ▲ 4,234,852 ▲ 23.3%

歳出の内訳
(単位:千円)
区分 平15 平14 増減 増減率




人件費 2,232,584 2,665,665 ▲ 433,081 ▲ 16.2%
扶助費 1,875,105 1,583,166 291,939 18.4%
公債費 1,683,387 1,741,381 ▲ 57,994 ▲ 3.3%


物件費 1,783,207 1,923,519 ▲ 140,312 ▲ 7.3%
維持補修費 105,658 147,696 ▲ 42,038 ▲ 28.5%
補助費等 1,118,172 1,269,335 ▲ 151,163 ▲ 11.9%
積立金 511,846 626,175 ▲ 114,329 ▲ 18.3%
投資出資金 1,486 2,993 ▲ 1,507 ▲ 50.4%
貸付金 1,544,298 2,266,803 ▲ 722,505 ▲ 31.9%
繰出金 1,549,767 1,621,642 ▲ 71,875 ▲ 4.4%




普通建設 1,297,518 3,900,722 ▲ 2,603,204 ▲ 66.7%
災害復旧 6,900 228,810 ▲ 221,910 ▲ 97.0%
歳出合計 13,709,928 17,977,907 ▲ 4,267,979 ▲ 23.7%

財政用語の解説(新たなウインドウが開きます。)

各種データ

もどる もどる  | ページのトップへ ページのトップへ 

問い合わせ先

 財政課財政係
 TEL 0859(47)1011,1012
 zaisei@city.sakaiminato.lg.jp

境港市役所 > 各課からのお知らせ > 総務部 > 財政課 > 境港市の財政状況 > 年度別決算の状況 > 平成15年度普通会計決算の状況

境港市役所
〒684-8501 鳥取県境港市上道町3000
電話 0859-44-2111(代表)
Fax 0859-44-3001