保育園・認定こども園の入園状況
令和4年4月時点での状況について
令和4年4月1日現在の入園状況は以下のとおりです(4月での待機児童は0人でした)。
施設名 | 定員数 | 入所者数 |
わたり保育園 | 120 | 90 |
あがりみち保育園 | 110 | 97 |
なかはま保育園 | 105 | 82 |
栴檀保育園 | 120 | 106 |
みなと保育園 | 40 | 27 |
つばさ保育園 | 100 | 60 |
あまりこ保育園 | 140 | 128 |
育成保育園 | 85 | 84 |
外江保育園 | 85 | 80 |
夕日ヶ丘保育園 | 70 | 79 |
美哉幼稚園(2号・3号のみ) | 94 | 85 |
夕日ヶ丘ひまわり保育園 | 19 | 16 |
サンライズキッズ保育園 | 19 | 17 |

児童の年齢区分について
年度途中の入園の場合も、その年度当初(4月1日)の年齢区分で入園することになります。
年度途中で年齢区分の変更はありません。
【令和4年度年齢区分表】
年度途中で年齢区分の変更はありません。
【令和4年度年齢区分表】
生年月日 | 年齢区分 |
平成28年4月2日~平成29年4月1日 | 5歳児 |
平成29年4月2日~平成30年4月1日 | 4歳児 |
平成30年4月2日~平成31年4月1日 | 3歳児 |
平成31年4月2日~令和2年4月1日 | 2歳児 |
令和2年4月2日~令和3年4月1日 | 1歳児 |
令和3年4月2日~ | 0歳児 |

待機児童の状況
◆ 待機児童の状況
令和3年度(各月初日現在、単位:人)
令和2年度(各月初日現在、単位:人)
令和元年度(各月初日現在、単位:人)
平成30年度(各月初日現在、単位:人)
平成29年度(各月初日現在、単位:人)
令和3年度(各月初日現在、単位:人)
年齢 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
0歳児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
1歳児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2歳児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3歳児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4歳児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5歳児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
令和2年度(各月初日現在、単位:人)
年齢 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
0歳児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1歳児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2歳児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3歳児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4歳児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5歳児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
令和元年度(各月初日現在、単位:人)
年齢 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
0歳児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
1歳児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2歳児 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3歳児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4歳児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5歳児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 |
平成30年度(各月初日現在、単位:人)
年齢 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
0歳児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
1歳児 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2歳児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
3歳児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4歳児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5歳児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 11 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 |
平成29年度(各月初日現在、単位:人)
年齢 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
0歳児 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1歳児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2歳児 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
3歳児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4歳児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5歳児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |

問い合わせ先
境港市役所 子育て支援課
(0859)47-1046
(0859)47-1046
