平成23年度

平成23年度月別住民基本台帳登録数

平成23年度 人 口 世帯数
合 計
4月末 17,416 18,548 35,964 14,834
5月末 17,394 18,540 35,934 14,822
6月末 17,411 18,540 35,951 14,832
7月末 17,394 18,504 35,898 14,829
8月末 17,411 18,522 35,933 14,863
9月末 17,383 18,515 35,898 14,855
10月末 17,399  18,516 35,915 14,857
11月末 17,410   18,524 35,934  14,877
12月末 17,383 18,504 35,887 14,868
1月末 17,371 18,506  35,877 14,880 
2月末 17,368  18,499  35,867 14,886 
3月末 17,257   18,451   35,708  14,868 

住民基本台帳に基づく、人口と世帯数のデータです。
「人口集計」は、町別人口世帯数と年齢別人口の集計表(PDFファイル)です。

人口集計(1月末)[pdf:45KB]

人口集計(2月末)[pdf:45KB]

人口集計(3月末)[pdf:46KB]



質問はこちらから