平成22年度

平成22年度月別住民基本台帳登録数

平成22年度 人 口 世帯数
合 計
4月末 17,490 18,574 36,064 14,754
5月末 17,477 18,560 36,037 14,751
6月末 17,477 18,569 36,046 14,757
7月末 17,448 18,577 36,025 14,751
8月末 17,477 18,581 36,058 14,778
9月末 17,480 18,577 36,057 14,794
10月末  17,475 18,595  36,070  14,794 
11月末  17,458 18,591   36,049 14,787 
12月末  17,463 18,571  36,034  14,794 
1月末  17,453  18,558  36,011  14,791
2月末  17,472 18,557  36,029  14,810 
3月末  17,383  18,512   35,895   14,781 



質問はこちらから