境港市議会議員一般選挙開票結果(平成22年2月7日執行)
◆開票結果◆
平成22年2月7日執行 境港市議会議員一般選挙 開票結果 | ||||
立候補者名(届出名) | 党派 | 現職・新人 | 得票数 | |
当 | たぐち俊介 | 公明党 | 現職 | 1,416 |
当 | 松本ひろし | 無所属 | 現職 | 1,392 |
当 | 佐名木知信 | 無所属 | 現職 | 1,374 |
当 | 永井しょう | 無所属 | 現職 | 1,371 |
当 | 浜田かずや | 無所属 | 現職 | 1,368 |
当 | 岡空研二 | 無所属 | 現職 | 1,305.536 |
当 | 南條かよこ | 公明党 | 現職 | 1,277 |
当 | 景山けん | 無所属 | 新人 | 1,264 |
当 | 平松けんじ | 無所属 | 現職 | 1,127.463 |
当 | あらいひでゆき | 無所属 | 現職 | 1,078 |
当 | 米村一三 | 無所属 | 現職 | 949 |
当 | 定岡敏行 | 日本共産党 | 現職 | 933 |
当 | 松尾よしゆき | 日本共産党 | 新人 | 901 |
当 | 竹安とおる | 無所属 | 現職 | 814 |
当 | ひいらぎ康弘 | 無所属 | 現職 | 769 |
当 | 松下 克 | 無所属 | 現職 | 758 |
ごんだ淳一 | 無所属 | 新人 | 723 | |
(得票順・23時確定) | ||||
計 | 男 | 女 | ||
当日有権者数 | 29,373人 | 14,032人 | 15,341人 | |
投票者数 | 19,012人 | 8,781人 | 10,231人 | |
当日投票者数 | 15,759人 | 7,267人 | 8,492人 | |
期日前・不在者 投票者数 |
3,253人 | 1,514人 | 1,739人 | |
投票率 | 64.73% | 62.58% | 66.69% | |
有効投票数 | 18,820 | |||
無効投票数 | 192 | |||
持ち帰りその他 | 0 | |||
投票総数 | 19,012 |
