永久選挙人名簿登録者数
境港市永久選挙人名簿登録者数
令和7年(2025年)7月2日現在
投票区 | 町 名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
1 | 渡町、森岡町、中海干拓地、 夕日ヶ丘2丁目 |
1,996 | 2,125 | 4,121 |
2 | 外江町、西工業団地 | 1,647 | 1,738 | 3,385 |
3 | 芝町、清水町 | 742 | 778 | 1,520 |
4 | 松ケ枝町、京町、明治町、馬場崎町、大正町、弥生町、浜ノ町、米川町、蓮池町 | 1,140 | 1,208 | 2,348 |
5 | 相生町、中町、末広町、本町、栄町、日ノ出町、松ケ枝町、明治町、湊町、元町 | 659 | 746 | 1,405 |
6 | 昭和町、潮見町、岬町、花町、東雲町、入船町、東本町、朝日町、上道町 | 778 | 905 | 1,683 |
7 | 上道町、中野町 | 952 | 1,162 | 2,114 |
8 | 中野町、福定町 | 1,231 | 1,347 | 2,578 |
9 | 竹内町、高松町、美保町、竹内団地 | 1,164 | 1,286 | 2,450 |
10 | 高松町、誠道町 | 452 | 589 | 1,041 |
11 | 小篠津町、三軒屋町、夕日ヶ丘1丁目 | 1,102 | 859 | 1,961 |
12 | 新屋町、小篠津町、佐斐神町、幸神町、麦垣町、財ノ木町 | 1,301 | 1,432 | 2,733 |
合 計 |
13,164
|
14,175 | 27,339 | |
前 回 (2025.6.1) | 13,094 | 14,149 | 27,243 | |
差 引 | +70 | +26 | +96 |

■永久選挙人名簿登録者数(R7.7.2)[pdf:123KB]

■永久選挙人名簿登録者数(R7.6.1)[pdf:124KB]

■永久選挙人名簿登録者数(R7.3.1)[pdf:124KB]

■永久選挙人名簿登録者数(R6.12.1)[pdf:123KB]

■永久選挙人名簿登録者数(R6.10.26)[pdf:123KB]

■永久選挙人名簿登録者数(R6.10.14)[pdf:124KB]

■永久選挙人名簿登録者数(R6.9.1)[pdf:124KB]

■永久選挙人名簿登録者数(R6.6.1)[pdf:123KB]

■永久選挙人名簿登録者数(R6.3.1)[pdf:124KB]

■永久選挙人名簿登録者数(R5.3.1)[pdf:124KB]

■永久選挙人名簿登録者数(R4.3.1)[pdf:44KB]

お問い合わせ先
境港市選挙管理委員会事務局
電話:0859-47-1082
電話:0859-47-1082
