寄附額の実績
令和5年度(2023年度)の実績・活用事業

寄附金の実績
年度 | 件数 | 金額 |
2023年 | 18,790件 | 370,490,331円 |
2022年 | 24,760件 | 408,649,100円 |
2021年 | 23,830件 | 359,490,222円 |
2020年 | 26,482件 | 387,466,000円 |
2019年 | 23,980件 | 405,799,845円 |
2018年 | 21,317件 | 386,215,000円 |
2017年 | 40,644件 | 717,603,437円 |
2016年 | 26,000件 | 449,396,540円 |
2015年 | 24,173件 | 285,441,923円 |
2014年 | 37,546件 | 420,856,392円 |
2013年 | 9,959件 | 119,070,803円 |
2012年 | 2,345件 | 27,566,269円 |
2011年 | 950件 | 13,411,701円 |
2010年 | 621件 | 9,588,000円 |
2009年 | 112件 | 6,668,767円 |
2008年 | 26件 | 4,816,685円 |

【申込先】
〒684-8501 鳥取県境港市上道町3000
境港市総合政策課自治振興係
電話:0859-47-1067
FAX:0859-47-1205
〒684-8501 鳥取県境港市上道町3000
境港市総合政策課自治振興係
電話:0859-47-1067
FAX:0859-47-1205
