
平成18年度(下期) 受付・回答状況
番号 | 受付日 | 回答日 | 回答方法※ | 担当課 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 18.10.02 | 18.10.02 | 電子メール | 生涯学習課 | 高校駅伝 |
18 | 18.10.12 | 18.10.19 | 電子メール | 子育て支援課 | 延長保育 |
19 | 18.10.13 | 18.10.24 | 電子メール | 清掃センター | コンポストへの補助 |
20 | 18.10.19 | 18.11.08 | 電子メール | 生涯学習・地域振興課 | 市民図書館・市民の声提案箱 |
21 | 18.11.07 | 18.11.14 | 電子メール | 生涯学習課 | 公共施設の使用料金等 |
22 | 18.11.08 | 18.11.14 | 電子メール | 地域振興課 | 人材登録制度 |
23 | 18.11.08 | 18.11.17 | 郵 便 | 総務課 | 市役所の開庁時間 |
24 | 18.11.14 | 18.11.22 | 電子メール | 教育総務課 | 学童保育・中学校給食等 |
25 | 18.11.14 | 18.11.15 | 電子メール | 教育総務課 | 修学旅行代金 |
26 | 18.11.22 | 18.11.24 | 電子メール | 水産農業課 | 市民の山 |
27 | 18.12.19 | 18.12.20 | 電子メール | 子育て支援課 | 保育所のあり方 |
28 | 19.01.10 | 19.01.10 | 電子メール | 通商・生涯学習課 | 竹内工業団地の地名変更等 |
29 | 19.02.06 | 19.02.13 | 電子メール | 通商課 | バスの車内広告 |
30 | 19.02.08 | 19.02.15 | 電子メール | 教育総務課 | 教育関係会議の周知徹底等 |
31 | 19.02.22 | 19.02.27 | 電子メール | 教育総務課 | 児童クラブ |
32 | 19.02.26 | 19.03.05 | 電子メール | 教育総務課 | 学童保育 |
33 | 19.02.26 | 19.03.05 | 電子メール | 地域振興課 | 市報への広告募集 |
34 | 19.03.03 | 19.03.07 | 電子メール | 教育総務課 | アレルギー給食 |
35 | 19.02.23 | 19.03.17 | 電子メール | 健康対策課 | 路上喫煙防止条例 |
36 | 19.03.13 | 19.03.22 | 電子メール | 総務・生涯学習課 | 市役所及び市民体育館の喫煙場所 |
37 | 19.03.16 | 19.03.16 | 電子メール | 管理課 | カーブミラーの角度 |
※回答は提案者より指定された方法にて回答しています。
