
平成19年度(下期) 受付・回答状況
番号 | 受付日 | 回答日 | 回答方法※ | 担当課 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 19.09.20 | 19.11.28 | 電子メール | 教育総務課 | スクールバス |
25 | 19.10.02 | 19.10.09 | 電子メール | 管理課 | 飛行機の騒音 |
26 | 19.10.09 | 19.10.17 | 電子メール | 議会事務局 | 市議会議員定数 |
27 | 19.10.10 | 19.10.11 | 電子メール | 都市整備課 | 土地開発公社用地における駐車 |
28 | 19.10.15 | 19.10.15 | 電話 | (地域振興課受け) | 医療(済生会病院)の充実 |
29 | 19.10.25 | - | - | 市民課 | 住民票の発行 |
30 | 19.11.03 | 19.11.19 | 電子メール | 生涯学習課 | 市民図書館 |
31 | 19.11.05 | - | - | 市民課 | 職員の対応 |
32 | 19.11.14 | 19.11.20 | 電子メール | 総務課 | 市の物品購入先の登録制度 |
33 | 19.11.15 | 19.11.19 | 電子メール | 子育て支援課 | 3歳未満児保育 |
34 | 19.11.30 | - | - | 通商課 | はまるーぷバスの運転 |
35 | 19.12.07 | 19.12.11 | 面談 | 子育て支援課 | 子育て支援課の対応 |
36 | 19.12.25 | 19.12.28 | メール | 環境防災課 | 水木しげるロードにおける犬のふん害対策 |
37 | 19.01.21 | 19.01.24 | メール | 水産農業課 | 松くい虫被害対策 |
38 | 19.02.02 | 19.02.12 | メール | 管理課 | 道路特定財源の暫定税率維持に関する広報活動 |
39 | 19.02.04 | - | - | 収税・総務課 | 職員の接客態度の向上 |
40 | 19.02.10 | 19.02.13 | メール | 議会事務局 | 市議会議員の報酬 |
41 | 19.03.01 | 19.03.18 | 面談 | 教育総務課 | 誠道小グラウンド芝生化 |
42 | 19.03.10 | 19.03.14 | メール | 教育総務課 | 学童保育 |
43 | 19.03.27 | - | - | 管理課 | 中浜駅前の駐輪場の状況 |
44 | 19.03.27 | - | - | 市民課 | 保険証カバーの配布 |
※回答は提案者より指定された方法にて回答しています。
