
平成20年度(上期) 受付・回答状況
番号 | 受付日 | 回答日 | 回答方法※ | 担当課 | 内 容 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20.04.01 | 20.04.07 | 電子メール | 教育総務課 | 児童クラブ |
2 | 20.04.06 | 20.04.11 | 電子メール | 清掃センター | 資源ゴミの個人的な回収 |
3 | 20.04.18 | 20.05.14 | 文 書 | 都市整備課 環境防災課 水産農業課 管理課 議会事務局 (境港管理組合) |
公園の名称変更 ほか11件 |
4 | 20.05.02 | - | 回答不要 | 市民課 総務課 |
市職員の窓口対応 |
5 | 20.05.09 | - | 回答不要 | 管理課 | 中浜駅の駐輪場 |
6 | 20.05.15 | 20.05.23 | 文 書 | 都市整備課 通商課 管理課 |
水木しげるロードのトイレ新・増設 ほか4件 |
7 | 20.05.15 | - | 回答不能 | 清掃センター | コース毎の可燃ごみ収集回数 |
8 | 20.05.17 | 20.05.30 | 電子メール | 通商課 | 境港-松江間の交通アクセス |
9 | 20.05.17 | 20.05.30 | 電子メール | 市民課 | 市営墓地の値段等 |
10 | 20.05.22 | - | 回答不要 | 総務課 | 人事異動の廃止 |
11 | 20.05.23 | 20.06.05 | 電子メール | 清掃センター | 20リットルごみ袋の耳 |
12 | 20.05.28 | - | 回答不要 | 清掃センター | 不燃ごみの持ち去り |
13 | 20.06.01 | - | 回答不要 | 環境防災課 | 水産加工場でのごみ焼却 |
14 | 20.06.01 | 20.06.10 | 電子メール | 通商課 | イタリア アンツィオ ネットゥ-ノ市 との交流 |
15 | 20.06.04 | 20.06.11 | 文 書 | 都市整備課 水産農業課 (市観光協会) |
水木しげるロードのトイレの増設 ほか4件 |
16 | 20.06.04 | 20.06.09 | 電子メール | 市民課 | 幼児医療助成制度 |
17 | 20.06.05 | - | 回答不要 | (山陰合同銀行) | 山陰合同銀行の市役所派出所の始業時間 |
18 | 20.06.10 | 20.06.16 | 電子メール | 都市整備課 管理課 |
中海親水公園の管理等 |
19 | 20.06.23 | - | 回答不要 | 都市整備課 | 渡公民館(隣接する公園)の女子トイレの紙 |
20 | 20.06.23 | - | 回答不能 | 環境防災課 | 狂犬病予防接種等の領収書発行 |
21 | 20.06.30 | - | 回答不能 | 教育総務課 | 児童クラブでの対応 |
22 | 20.07.02 | - | 回答不要 | 環境防災課 | 鯉の稚魚の投棄 |
23 | 20.07.03 | 20.07.25 | 文 書 | 都市整備課 管理課 水産農業課 総務課 (境港管理組合) |
水木しげるロードのトイレ等の改善 |
24 | 20.07.16 | - | 回答不能 | 都市整備課 | 竜ヶ山公園の時計設置 |
25 | 20.07.18 | - | 文 書 | 都市整備課 | 公園のトイレの改善 |
26 | 20.07.26 | 20.07.28 | 電子メール | 下水道課 | 下水道に係る道路工事 |
27 | 20.07.29 | - | 回答不要 | 通商課 | はまるーぷバスのエアコンのかけ方等 |
28 | 20.08.01 | - | 回答不要 | ふるさとハローワーク | ふるさとハローワークのエアコンの温度 |
29 | 20.08.01 | 20.08.22 | 電子メール | 都市整備課 | 深田川団地内にある公園の遊具設置 |
30 | 20.08.04 | - | 回答不要 | 都市整備課 | 渡公民館に隣接する公園のトイレの管理 |
※回答は提案者より指定された方法にて回答しています。
