情報公開・個人情報保護制度の実施状況
公文書の開示状況
公文書の開示状況は次のとおりです。
年度 | 請求件数 | 開示状況 | 備考(不開示等の理由) | ||
開示 | 部分開示 | 不開示 | |||
平成21年度 | 9件 | 9件 | 0件 | 0件 | 該当なし |
平成22年度 | 8件 | 8件 | 0件 | 0件 | 該当なし |
平成23年度 | 5件 | 5件 | 0件 | 0件 | 該当なし |
平成24年度 | 3件 | 2件 | 1件 | 0件 | 個人情報に関する部分 |
平成25年度 | 33件 | 2件 | 31件 | 0件 | 個人情報に関する部分 |
平成26年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
平成27年度 | 7件 | 6件 | 0件 | 1件 | 文書不存在 |
平成28年度 | 16件 | 15件 | 1件 | 0件 | 個人情報に関する部分 |
平成29年度 | 31件 | 29件 | 1件 | 1件 | 部分開示は個人情報に関する部分 非開示は文書不存在 |
平成30年度 | 40件 | 16件 | 24件 | 0件 | 個人情報に関する部分 |
令和元年度 | 7件 | 1件 | 6件 | 0件 | 個人情報に関する部分 |
令和2年度 | 12件 | 12件 | 0件 | 0件 | |
令和3年度 | 101件 | 31件 | 69件 | 1件 | 部分開示は個人情報に関する部分 非開示は法人の利益に関する件 |
令和4年度 | 89件 | 11件 | 77件 | 1件 | 個人情報に関する部分 |
令和5年度 | 19件 | 5件 | 6件 | 8件 | 部分開示は個人情報に関する部分 不開示は文書不存在 |
自己情報の開示状況
自己情報の開示状況は次のとおりです。
年度 | 請求件数 | 開示状況 | 備考(不開示等の理由) | ||
開示 | 部分開示 | 不開示 | |||
平成21年度 | 17件 | 17件 | 0件 | 0件 | 該当なし |
平成22年度 | 14件 | 12件 | 2件 | 0件 | 自己情報に該当しない部分 |
平成23年度 | 4件 | 4件 | 0件 | 0件 | 該当なし |
平成24年度 | 15件 | 13件 | 2件 | 0件 | 個人情報に関する部分 |
平成25年度 | 44件 | 43件 | 1件 | 0件 | 自己情報に該当しない部分 |
平成26年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
平成27年度 | 5件 | 5件 | 0件 | 0件 | |
平成28年度 | 5件 | 4件 | 1件 | 0件 | 個人情報に関する部分 |
平成29年度 | 2件 | 2件 | 0件 | 0件 | |
平成30年度 | 3件 | 3件 | 0件 | 0件 | |
令和元年度 | 12件 | 11件 | 1件 | 0件 | 個人情報に関する部分 |
令和2年度 | 2件 | 2件 | 0件 | 0件 | |
令和3年度 | 22件 | 9件 | 13件 | 0件 | 個人情報に関する部分 |
令和4年度 | 10件 | 10件 | 0件 | 0件 | |
令和5年度 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 個人情報に関する部分 |
問い合わせ先
総務課行政係
電話 0859-47-1007
電話 0859-47-1007