市長交際費 令和4年度
このページでは、市長交際費の支出状況をお知らせします。
各月の支出状況を翌月15日ごろに公開します。
各月の支出状況を翌月15日ごろに公開します。
令和5年3月分
支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 内 容 |
3日 | お供え | 10,000 | 市功労者香典 |
5日 | 会費 | 4,400 | 水木しげる先生生誕祭昼食会会費 |
10日 | 会費 | 5,000 | 境港中小企業友の会金融懇談会会費 |
16日 | 会費 | 7,000 | 皆生温泉オリジナル日本酒新酒発表会会費 |
19日 | その他 | 4,400 | 川上和人氏旭日小綬章叙勲祝賀会御祝 |
28日 | その他 | 4,339 | 海上安全・大漁祈願祭御祝 |
合計 | 6件 | 35,139 | |
累計 | 64件 | 407,153 | (令和4年4月分からの累計) |
令和5年2月分
支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 内 容 |
1日 | 会費 | 10,000 | 鳥取県経済同友会西部地区新年例会会費 |
10日 | 会費 | 10,000 | 中海・宍道湖・大山圏域市長会総会懇親会 会費 |
13日 | 激励金 | 10,000 | ハンドボールクラブ境港三中・SHC(男子) 春のハンドボール全国中学生選手権大会出場 激励金 |
13日 | 激励金 | 10,000 | ハンドボールクラブ境港三中・SHC(女子) 春のハンドボール全国中学生選手権大会出場 激励金 |
17日 | お供え | 10,000 | 夕日ヶ丘1丁目自治会長 香典 |
24日 | 会費 | 5,000 | 水産講演会意見交換会会費 |
合計 | 6件 | 55,000 | |
累計 | 58件 | 372,014 | (令和4年4月分からの累計) |
令和5年1月分
支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 内 容 |
3日 | その他 | 3,300 | 環日本海オアシス都市広告料 |
7日 | その他 | 4,339 | 西部歯科医師会新年祝賀会御祝 |
13日 | その他 | 4,400 | 米子中金会・米子中金ユース会・鳥取県中小企業 団体中央会三団体合同新春祝賀会御祝 |
16日 | その他 | 4,400 | 鳥取県西部中小企業青年中央会新年賀詞交歓会 御祝 |
17日 | 会費 | 8,000 | 鳥取県婦人防衛協力会新年祝賀会会費 |
17日 | その他 | 6,000 | 令和4年度中学生の税についての作文・書写表彰式負担金(作文・書写の部入選作品記念品料)として |
18日 | 会費 | 5,000 | 境港市建設業協議会安全祈願祭直会会費 |
18日 | その他 | 4,339 | 境港市建設業協議会安全祈願祭御祝 |
25日 | 会費 | 5,895 | 若手経営者の会「ポルト会」懇親会会費 |
29日 | 会費 | 3,000 | 四季の会 新年例会会費 |
31日 | 会費 | 6,000 | 航空自衛隊美保基地協力会新年会会費 |
合計 | 11件 | 54,673 | |
累計 | 52件 | 317,014 | (令和4年4月分からの累計) |
令和4年12月分
支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 内 容 |
2日 | お供え | 10,000 | 元市議会議員 香典 |
6日 | 会費 | 8,000 | 航空自衛隊美保基地協力会統合幕僚長感謝状受賞祝賀会会費 |
18日 | その他 | 4,400 | 三光(株)との協定潮見工場2号焼却発電施設 建設工事地鎮祭御祝 |
23日 | その他 | 10,000 | 東京鳥取県人会「総会と懇親の集い」 慶祝広告代 |
合計 | 4件 | 32,400 | |
累計 | 41件 | 262,341 | (令和4年4月分からの累計) |
令和4年11月分
支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 内 容 |
2日 | その他 | 4,400 | 魚族供養法要御供 |
7日 | その他 | 4,339 | (株)グリーンクロス山陰ロジスティクス 竣工式御祝 |
11日 | 会費 | 5,000 | みなとオアシス全国協議会総会交流会会費 |
26日 | 会費 | 8,500 | 松江・境港・隠岐地域の観光振興、地域振興に係る懇談会会費 |
26日 | その他 | 4,400 | 龍神祭御祝 |
27日 | その他 | 4,339 | 米子信用金庫創立100周年記念祝賀会御祝 |
29日 | 激励金 | 10,000 | バスケットボールチーム 「境港Wings」ジュニアウィンターカップ全国U15選手権大会出場報告 |
合計 | 7件 | 40,978 | |
累計 | 37件 | 229,941 | (令和4年4月分からの累計) |
令和4年10月分
支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 内 容 |
1日 | その他 | 4,339 | 元町病院リハビリテーションセンター 竣工記念式典御祝 |
15日 | その他 | 10,000 | 第49回全国書道展トロフィー代 |
合計 | 2件 | 14,339 | |
累計 | 30件 | 188,963 | (令和4年4月分からの累計) |
令和4年9月分
支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 内 容 |
22日 | その他 | 3,300 | 境港水産物地方卸売市場2号上屋供用開始 広告料 |
23日 | 会費 | 15,000 | 杉原弘一郎氏の傘寿を祝う会会費 |
合計 | 2件 | 18,300 | |
累計 | 28件 | 174,624 | (令和4年4月分からの累計) |
令和4年8月分
支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 内 容 |
10日 | その他 | 3,300 | 境港水産物地方卸売市場2号上屋供用開始 広告料 |
30日 | その他 | 4,400 | NX境港海陸(株)竹内3号倉庫竣工式御祝 |
31日 | その他 | 4,400 | ベニズワイかにかご漁船出漁式御祝 |
合計 | 3件 | 12,100 | |
累計 | 26件 | 156,324 | (令和4年4月分からの累計) |
令和4年7月分
支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 内 容 |
10日 | その他 | 3,300 | 境港水産物地方卸売市場2号上屋供用開始 広告料 |
30日 | その他 | 4,400 | NX境港海陸(株)竹内3号倉庫竣工式御祝 |
31日 | その他 | 4,400 | ベニズワイかにかご漁船出漁式御祝 |
合計 | 3件 | 12,100 | |
累計 | 26件 | 156,324 | (令和4年4月分からの累計) |
令和4年6月分
支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 内 容 |
2日 | 会費 | 10,000 | 越生昭徳氏旭日双光章叙勲受章記念祝賀会 会費 |
20日 | その他 | 4,339 | みなと祭大漁祈願祭御祝 |
合計 | 2件 | 14,339 | |
累計 | 23件 | 144,224 | (令和4年4月分からの累計) |
令和4年5月分
支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 内 容 |
6日 | お供え | 10,000 | 元市議会議員 香典 |
9日 | お供え | 10,000 | 元市議会議員 香典 |
11日 | その他 | 4,400 | 鳥取県町村会創立百周年記念式典御祝 |
20日 | 会費 | 10,000 | 在岡山鳥取県人会講演会・懇親会会費 |
30日 | その他 | 5,500 | マグロ初水揚げ御祝 |
31日 | その他 | 5,500 | マグロ初水揚げ御祝 |
合計 | 6件 | 45,400 | |
累計 | 11件 | 68,139 | (令和4年4月分からの累計) |
令和4年4月分
支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 内 容 |
14日 | その他 | 4,400 | 若手経営者の会「ポルト会」講演会御祝 |
23日 | その他 | 4,339 | 境港水産物直売センター新施設披露祝賀会御祝 |
23日 | お供え | 5,000 | 玉栄丸慰霊碑献花式御花代 |
25日 | 会費 | 5,000 | 令和4年 東京鳥取県人会会費 |
26日 | 会費 | 4,000 | 鳥取県西部地区日韓親善協会理事会会費 |
合計 | 5件 | 22,739 | |
累計 | 5件 | 22,739 | (令和4年4月分からの累計) |