ごみ処理手数料について
消費税・地方消費税の税率改定に伴い、下表のとおりごみ処理手数料を令和元年10月1日より改定します。
なお、9月30日以前に購入されている有料指定ごみ袋等は改定後もご使用いただけます。
(※)収集券(枝木用)については1シート10枚です。
なお、9月30日以前に購入されている有料指定ごみ袋等は改定後もご使用いただけます。
区 分 | 処理手数料 | 販売単価 (20枚入) |
||
指定ごみ袋等 | 家庭系 | 大(40リットル) | 41円 | 820円 |
中(30リットル) | 31円 | 620円 | ||
小(20リットル) | 20円 | 400円 | ||
極小(10リットル) | 10円 | 200円 | ||
軟質プラスチック類(50リットル) | 20円 | 400円 | ||
軟質プラスチック類(25リットル) | 10円 | 200円 | ||
収集券(枝木用) | 41円 | 410円(※) | ||
事業系 | 大(40リットル) | 62円 | 1,240円 | |
収集券(枝木用) | 62円 | 620円(※) | ||
廃棄物手数料 | 直接搬入の場合 | 搬入1回につき | 178円 | |
10kg超部分、10kg毎に | 178円 | |||
古着・布類限定 | 搬入1回につき | 104円 | ||
10kg超部分、10kg毎に | 104円 | |||
粗大ごみ収集運搬手数料 | 1,047円 | |||
リサイクル家電製品運搬手数料 | 3,142円 |
問い合わせ先
◇清掃センター 電話0859-42-3803
◇リサイクルセンター 電話0859-45-8626
◇リサイクルセンター 電話0859-45-8626