深田川地区分譲地の申し込みを受け付けます
深田川地区分譲地の申し込みを受け付けます
深田川地区の分譲地は、土地開発公社所有地及び市有地がありますが、どちらも先着順に受け付けます。(詳細は下記を参照ください)

 

■深田川地区分譲地全体図[pdf:721KB]

土地開発公社所有地
市有地
| 所在地 | 面積 | 価格 | 参考(単価) | 定期借地 賃料 (月) | 住宅貸付 賃料 (月) | 備考 | ||
| A | 米川町 255-3 | 615.39m2 (186坪) | 17,245,499円 | 28,024円/m2 (92,643円/坪) | 8,600円 | 38,600円 | 詳細 | |
| B | 米川町 257 | 332.85m2 (101坪) | 9,280,813円 | 27,883円/m2 (92,181円/坪) | 4,600円 | 19,700円 | 詳細 | |
| C | 米川町 260 | 332.76m2 (101坪) | 9,044,002円 | 27,179円/m2 (89,847円/坪) | 4,500円 | 19,100円 | 詳細 | 
市有地
| 所在地 | 面積 | 価格 | 参考(単価) | 定期借地 賃料 (月) | 住宅貸付 賃料 (月) | 備考 | ||
| 2 | 米川町 256 | 153.96m2 (47坪) | 4,292,846円 | 27,883円/m2 (92,181円/坪) | 2,100円 | 7,800円 | 詳細 | |
| 3 | 米川町 251 | 415.84m2 (126坪) | 8,871,788円 | 21,335円/m2 (70,529円/坪) | 4,400円 | 18,700円 | 商談中 | 詳細 | 
| 5 | 芝町 1587 | 238.31m2 (72坪) | 5,084,253円 | 21,335円/m2 (70,536円/坪) | 2,500円 | 9,700円 | 詳細 | |
| 6 | 芝町 1602 | 301.04m2 (91坪) | 7,609,584円 | 25,278円/m2 (83,567円/坪) | 3,800円 | 15,700円 | 詳細 | |
| 7 | 芝町 1609 | 530.60m2 (161坪) | 13,412,322円 | 25,278円/m2 (83,566円/坪) | 6,700円 | 29,500円 | 詳細 | |
| 8 | 芝町 1577 | 388.66m2 (118坪) | 8,291,912円 | 21,335円/m2 (70,533円/坪) | 4,100円 | 17,300円 | 商談中 | 詳細 | 

土地の購入について
◇分譲手続きの流れ
1 申込み
↓
2 処分決定(申込者へ決定通知書を発行)
↓
3 売買契約締結
↓
4 土地代金の納入
↓
土地の引渡し
1 申込み
↓
2 処分決定(申込者へ決定通知書を発行)
↓
3 売買契約締結
↓
4 土地代金の納入
↓
土地の引渡し

定期借地制度について

住宅地貸付制度について

◇分譲の申込み期間について
・申込み受付時間 場所
時間:午前8時30分から午後5時15分まで
※土日祝日、年末年始を除く
場所 境港市役所 建設部 都市整備課
その他詳細については、電話でお問い合わせください。
時間:午前8時30分から午後5時15分まで
※土日祝日、年末年始を除く
場所 境港市役所 建設部 都市整備課
その他詳細については、電話でお問い合わせください。

問い合わせ先
都市整備課都市政策係
電話0859-47-1212
FAX0859-47-1086
電話0859-47-1212
FAX0859-47-1086


 







 もどる
もどる  ページのトップへ
ページのトップへ 


