令和5年度(2023年度)
令和5年度(2023年度)月別住民基本台帳登録数
令和5年度 (2023年度) |
人 口 | 世帯数 | ||
男 | 女 | 合 計 | ||
4月末 | 15,840 | 16,972 | 32,812 | 15,426 |
5月末 | 15,833 | 16,957 | 32,790 | 15,433 |
6月末 | 15,800 | 16,956 | 32,756 | 15,442 |
7月末 | 15,807 | 16,964 | 32,771 | 15,475 |
8月末 | 15,799 | 16,947 | 32,746 | 15,473 |
9月末 | 15,789 | 16,940 | 32,729 | 15,491 |
10月末 | 15,784 | 16,935 | 32,719 | 15,513 |
11月末 | 15,762 | 16,949 | 32,711 | 15,501 |
12月末 | 15,757 | 16,932 | 32,689 | 15,496 |
1月末 | 15,744 | 16,904 | 32,648 | 15,485 |
2月末 | 15,729 | 16,891 | 32,620 | 15,489 |
3月末 | 15,679 | 16,846 | 32,525 | 15,476 |
住民基本台帳に基づく、人口と世帯数のデータです。(外国人住民を含む)
「人口集計」は、町別人口世帯数と年齢別人口の集計表(PDFファイル)です。

■人口集計(5月末)[pdf:277KB]

■人口集計(6月末)[pdf:277KB]

■人口集計(7月末)[pdf:277KB]

■人口集計(8月末)[pdf:277KB]

■人口集計(9月末)[pdf:277KB]

■人口集計(10月末)[pdf:277KB]

■人口集計(11月末)[pdf:277KB]

■人口集計(12月末)[pdf:176KB]

■人口集計(1月末)[pdf:277KB]

■人口集計(2月末)[pdf:164KB]

■人口集計(3月末)[pdf:164KB]
