令和元年(平成31年)度
令和元年(平成31年)度月別住民基本台帳登録数
令和元年度 | 人 口 | 世帯数 | ||
男 | 女 | 合 計 | ||
平成31年4月末 | 16,445 | 17,579 | 34,024 | 15,222 |
5月末 | 16,424 | 17,600 | 34,024 | 15,241 |
6月末 | 16,407 | 17,589 | 33,996 | 15,233 |
7月末 | 16,384 | 17,561 | 33,945 | 15,232 |
8月末 | 16,401 | 17,548 | 33,949 | 15,248 |
9月末 | 16,400 | 17,537 | 33,937 | 15,251 |
10月末 | 16,398 | 17,561 | 33,959 | 15,300 |
11月末 | 16,401 | 17,547 | 33,948 | 15,305 |
12月末 | 16,396 | 17,545 | 33,941 | 15,307 |
1月末 | 16,388 | 17,522 | 33,910 | 15,302 |
2月末 | 16,372 | 17,509 | 33,881 | 15,289 |
3月末 | 16,300 | 17,430 | 33,730 | 15,290 |
住民基本台帳に基づく、人口と世帯数のデータです。(外国人住民を含む)
「人口集計」は、町別人口世帯数と年齢別人口の集計表(PDFファイル)です。


■人口集計(6月末)[pdf:133KB]

■人口集計(7月末)[pdf:133KB]

■人口集計(8月末)[pdf:134KB]

■人口集計(9月末)[pdf:134KB]

■人口集計(10月末)[pdf:133KB]

■人口集計(11月末)[pdf:133KB]

■人口集計(12月末)[pdf:134KB]

■人口集計(1月末)[pdf:115KB]

■人口集計(2月末)[pdf:114KB]

■人口集計(3月末)[pdf:115KB]
