平成29年度
平成29年度月別住民基本台帳登録数
平成29年度 | 人 口 | 世帯数 | ||
男 | 女 | 合 計 | ||
4月末 | 16,681 | 17,952 | 34,633 | 15,153 |
5月末 | 16,662 | 17,905 | 34,567 | 15,121 |
6月末 | 16,659 | 17,903 | 34,562 | 15,129 |
7月末 | 16,662 | 17,884 | 34,546 | 15,130 |
8月末 | 16,663 | 17,890 | 34,553 | 15,150 |
9月末 | 16,652 | 17,878 | 34,530 | 15,146 |
10月末 | 16,640 | 17,863 | 34,503 | 15,165 |
11月末 | 16,632 | 17,843 | 34,475 | 15,159 |
12月末 | 16,636 | 17,861 | 34,497 | 15,160 |
1月末 | 16,621 | 17,833 | 34,454 | 15,135 |
2月末 | 16,587 | 17,800 | 34,387 | 15,112 |
3月末 | 16,502 | 17,724 | 34,226 | 15,084 |
住民基本台帳に基づく、人口と世帯数のデータです。(外国人住民を含む)
「人口集計」は、町別人口世帯数と年齢別人口の集計表(PDFファイル)です。


■人口集計(6月末)[pdf:108KB]

■人口集計(7月末)[pdf:108KB]

■人口集計(8月末)[pdf:108KB]

■人口集計(9月末)[pdf:108KB]

■人口集計(10月末)[pdf:108KB]

■人口集計(11月末)[pdf:108KB]

■人口集計(12月末)[pdf:108KB]

■人口集計(1月末)[pdf:108KB]

■人口集計(2月末)[pdf:108KB]

■人口集計(3月末)[pdf:108KB]
