平成27年度
平成27年度月別住民基本台帳登録数
平成27年度 | 人 口 | 世帯数 | ||
男 | 女 | 合 計 | ||
4月末 | 17,041 | 18,383 | 35,424 | 15,203 |
5月末 | 17,020 | 18,367 | 35,387 | 15,181 |
6月末 | 16,998 | 18,362 | 35,360 | 15,175 |
7月末 | 16,966 | 18,324 | 35,290 | 15,167 |
8月末 | 16,994 | 18,320 | 35,314 | 15,192 |
9月末 | 16,975 | 18,300 | 35,275 | 15,185 |
10月末 | 16,965 | 18,288 | 35,253 | 15,181 |
11月末 | 16,947 | 18,281 | 35,228 | 15,179 |
12月末 | 16,950 | 18,298 | 35,248 | 15,199 |
1月末 | 16,943 | 18,265 | 35,208 | 15,193 |
2月末 | 16,944 | 18,246 | 35,190 | 15,190 |
3月末 | 16,817 | 18,155 | 34,972 | 15,155 |
住民基本台帳に基づく、人口と世帯数のデータです。(外国人住民を含む)
「人口集計」は、町別人口世帯数と年齢別人口の集計表(PDFファイル)です。

■人口集計(5月末)[pdf:248KB]

■人口集計(6月末)[pdf:248KB]

■人口集計(7月末)[pdf:249KB]

■人口集計(8月末)[pdf:249KB]

■人口集計(9月末)[pdf:249KB]

■人口集計(10月末)[pdf:249KB]

■人口集計(11月末)[pdf:249KB]

■人口集計(12月末)[pdf:249KB]

■人口集計(1月末)[pdf:249KB]

■人口集計(2月末)[pdf:249KB]

■人口集計(3月末)[pdf:249KB]
