令和6年度(2024年度)
令和6年度(2024年度)月別住民基本台帳登録数
令和6年度 (2024年度) |
人 口 | 世帯数 | ||
男 | 女 | 合 計 | ||
4月末 | 15,692 | 16,846 | 32,538 | 15,503 |
5月末 | 15,695 | 16,832 | 32,527 | 15,504 |
6月末 | 15,687 | 16,835 | 32,522 | 15,509 |
7月末 | 15,688 | 16,847 | 32,535 | 15,524 |
8月末 | 15,687 | 16,836 | 32,523 | 15,526 |
9月末 | 15,681 | 16,813 | 32,494 | 15,517 |
10月末 | 15,670 | 16,838 | 32,508 | 15,540 |
11月末 | 15,667 | 16,829 | 32,496 | 15,539 |
12月末 | 15,636 | 16,825 | 32,461 | 15,525 |
1月末 | 15,601 | 16,797 | 32,398 | 15,502 |
2月末 | 15,576 | 16,772 | 32,348 | 15,508 |
3月末 | 15,464 | 16,695 | 32,159 | 15,492 |
住民基本台帳に基づく、人口と世帯数のデータです。(外国人住民を含む)
「人口集計」は、町別人口世帯数と年齢別人口の集計表(PDFファイル)です。

■人口集計(5月末)[pdf:176KB]

■人口集計(6月末)[pdf:176KB]

■人口集計(7月末)[pdf:176KB]

■人口集計(8月末)[pdf:164KB]

■人口集計(9月末)[pdf:2MB]

■人口集計(10月末)[pdf:2MB]

■人口集計(11月末)[pdf:176KB]

■人口集計(12月末)[pdf:176KB]

■人口集計(1月末)[pdf:176KB]

■人口集計(2月末)[pdf:176KB]

■人口集計(3月末)[pdf:74KB]
