令和3年度
令和3年度月別住民基本台帳登録数
令和3年度 | 人 口 | 世帯数 | ||
男 | 女 | 合 計 | ||
4月末 | 16,186 | 17,273 | 33,459 | 15,387 |
5月末 | 16,181 | 17,267 | 33,448 | 15,396 |
6月末 | 16,165 | 17,259 | 33,424 | 15,378 |
7月末 | 16,171 | 17,244 | 33,415 | 15,388 |
8月末 | 16,174 | 17,237 | 33,411 | 15,383 |
9月末 | 16,144 | 17,216 | 33,360 | 15,360 |
10月末 | 16,077 | 17,197 | 33,274 | 15,302 |
11月末 | 16,077 | 17,186 | 33,263 | 15,316 |
12月末 | 16,091 | 17,187 | 33,278 | 15,326 |
1月末 | 16,068 | 17,136 | 33,204 | 15,308 |
2月末 | 16,053 | 17,122 | 33,175 | 15,303 |
3月末 | 15,974 | 17,037 | 33,011 | 15,279 |
住民基本台帳に基づく、人口と世帯数のデータです。(外国人住民を含む)
「人口集計」は、町別人口世帯数と年齢別人口の集計表(PDFファイル)です。

■人口集計(5月末)[pdf:116KB]

■人口集計(6月末)[pdf:116KB]

■人口集計(7月末)[pdf:116KB]

■人口集計(8月末)[pdf:116KB]

■人口集計(9月末)[pdf:116KB]

■人口集計(10月末)[pdf:116KB]

■人口集計(11月末)[pdf:116KB]

■人口集計(12月末)[pdf:116KB]

■人口集計(1月末)[pdf:116KB]

■人口集計(2月末)[pdf:116KB]

■人口集計(3月末)[pdf:116KB]

■町別年齢別人口集計(3月末)[pdf:249KB]
