平成28年度
平成28年度月別住民基本台帳登録数
平成28年度 | 人 口 | 世帯数 | ||
男 | 女 | 合 計 | ||
4月末 | 16,841 | 18,144 | 34,985 | 15,183 |
5月末 | 16,840 | 18,139 | 34,979 | 15,168 |
6月末 | 16,804 | 18,137 | 34,941 | 15,162 |
7月末 | 16,782 | 18,117 | 34,899 | 15,141 |
8月末 | 16,799 | 18,135 | 34,934 | 15,183 |
9月末 | 16,798 | 18,114 | 34,912 | 15,186 |
10月末 | 16,784 | 18,101 | 34,885 | 15,176 |
11月末 | 16,766 | 18,076 | 34,842 | 15,162 |
12月末 | 16,752 | 18,056 | 34,808 | 15,152 |
1月末 | 16,734 | 18,025 | 34,759 | 15,121 |
2月末 | 16,734 | 18,003 | 34,737 | 15,127 |
3月末 | 16,624 | 17,923 | 34,547 | 15,091 |
住民基本台帳に基づく、人口と世帯数のデータです。(外国人住民を含む)
「人口集計」は、町別人口世帯数と年齢別人口の集計表(PDFファイル)です。

■人口集計(5月末)[pdf:249KB]

■人口集計(6月末)[pdf:249KB]

■人口集計(7月末)[pdf:249KB]

■人口集計(8月末)[pdf:249KB]

■人口集計(9月末)[pdf:249KB]

■人口集計(10月末)[pdf:249KB]

■人口集計(11月末)[pdf:249KB]

■人口集計(12月末)[pdf:249KB]

■人口集計(1月末)[pdf:249KB]

■人口集計(2月末)[pdf:249KB]

■人口集計(3月末)[pdf:108KB]
