令和2年度
令和2年度月別住民基本台帳登録数
令和2年度 | 人 口 | 世帯数 | ||
男 | 女 | 合 計 | ||
4月末 | 16,350 | 17,452 | 33,802 | 15,315 |
5月末 | 16,349 | 17,450 | 33,799 | 15,330 |
6月末 | 16,333 | 17,444 | 33,777 | 15,331 |
7月末 | 16,326 | 17,403 | 33,729 | 15,339 |
8月末 | 16,328 | 17,419 | 33,747 | 15,365 |
9月末 | 16,309 | 17,392 | 33,701 | 15,359 |
10月末 | 16,301 | 17,357 | 33,658 | 15,354 |
11月末 | 16,297 | 17,352 | 33,649 | 15,385 |
12月末 | 16,312 | 17,351 | 33,663 | 15,407 |
1月末 | 16,288 | 17,336 | 33,624 | 15,392 |
2月末 | 16,275 | 17,323 | 33,598 | 15,401 |
3月末 | 16,166 | 17,267 | 33,433 | 15,362 |
住民基本台帳に基づく、人口と世帯数のデータです。(外国人住民を含む)
「人口集計」は、町別人口世帯数と年齢別人口の集計表(PDFファイル)です。


■人口集計(6月末)[pdf:115KB]

■人口集計(7月末)[pdf:115KB]

■人口集計(8月末)[pdf:115KB]

■人口集計(9月末)[pdf:115KB]

■人口集計(10月末)[pdf:115KB]

■人口集計(11月末)[pdf:115KB]

■人口集計(12月末)[pdf:115KB]

■人口集計(1月末)[pdf:116KB]

■人口集計(2月末)[pdf:117KB]

■人口集計(3月末)[pdf:116KB]
