平成26年度
平成26年度月別住民基本台帳登録数
平成26年度 | 人 口 | 世帯数 | ||
男 | 女 | 合 計 | ||
4月末 | 17,185 | 18,537 | 35,722 | 15,203 |
5月末 | 17,171 | 18,511 | 35,682 | 15,191 |
6月末 | 17,152 | 18,497 | 35,649 | 15,190 |
7月末 | 17,130 | 18,482 | 35,612 | 15,183 |
8月末 | 17,153 | 18,498 | 35,651 | 15,206 |
9月末 | 17,186 | 18,502 | 35,688 | 15,213 |
10月末 | 17,184 | 18,506 | 35,690 | 15,222 |
11月末 | 17,180 | 18,507 | 35,687 | 15,221 |
12月末 | 17,185 | 18,501 | 35,686 | 15,229 |
1月末 | 17,164 | 18,468 | 35,632 | 15,205 |
2月末 | 17,154 | 18,448 | 35,602 | 15,200 |
3月末 | 17,004 | 18,350 | 35,354 | 15,153 |
住民基本台帳に基づく、人口と世帯数のデータです。(外国人住民を含む)
「人口集計」は、町別人口世帯数と年齢別人口の集計表(PDFファイル)です。

■人口集計(5月末)[pdf:247KB]

■人口集計(6月末)[pdf:247KB]

■人口集計(7月末)[pdf:248KB]

■人口集計(8月末)[pdf:248KB]

■人口集計(9月末)[pdf:248KB]

■人口集計(10月末)[pdf:248KB]

■人口集計(11月末)[pdf:248KB]

■人口集計(12月末)[pdf:248KB]

■人口集計(1月末)[pdf:248KB]

■人口集計(2月末)[pdf:248KB]

■人口集計(3月末)[pdf:248KB]
