平成30年度
平成30年度月別住民基本台帳登録数
平成30年度 | 人 口 | 世帯数 | ||
男 | 女 | 合 計 | ||
4月末 | 16,558 | 17,742 | 34,300 | 15,138 |
5月末 | 16,547 | 17,750 | 34,297 | 15,158 |
6月末 | 16,507 | 17,746 | 34,253 | 15,133 |
7月末 | 16,515 | 17,731 | 34,246 | 15,162 |
8月末 | 16,509 | 17,721 | 34,230 | 15,168 |
9月末 | 16,516 | 17,731 | 34,247 | 15,202 |
10月末 | 16,509 | 17,721 | 34,230 | 15,199 |
11月末 | 16,507 | 17,710 | 34,217 | 15,205 |
12月末 | 16,495 | 17,703 | 34,198 | 15,206 |
1月末 | 16,486 | 17,675 | 34,161 | 15,197 |
2月末 | 16,485 | 17,654 | 34,139 | 15,217 |
3月末 | 16,380 | 17,539 | 33,919 | 15,158 |
住民基本台帳に基づく、人口と世帯数のデータです。(外国人住民を含む)
「人口集計」は、町別人口世帯数と年齢別人口の集計表(PDFファイル)です。

■人口集計(5月末)[pdf:131KB]

■人口集計(6月末)[pdf:131KB]

■人口集計(7月末)[pdf:131KB]

■人口集計(8月末)[pdf:131KB]

■人口集計(9月末)[pdf:133KB]

■人口集計(10月末)[pdf:91KB]

■人口集計(11月末)[pdf:91KB]

■人口集計(12月末)[pdf:91KB]

■人口集計(1月末)[pdf:90KB]

■人口集計(2月末)[pdf:134KB]

■人口集計(3月末)[pdf:134KB]
