平成24年度
平成24年度月別住民基本台帳登録数
平成24年度 | 人 口 | 世帯数 | ||
男 | 女 | 合 計 | ||
4月末 | 17,320 | 18,473 | 35,793 | 14,915 |
5月末 | 17,311 | 18,465 | 35,776 | 14,904 |
6月末 | 17,299 | 18,461 | 35,760 | 14,906 |
7月末 | 17,373 | 18,790 | 36,163 | 15,188 |
8月末 | 17,391 | 18,831 | 36,222 | 15,218 |
9月末 | 17,391 | 18,813 | 36,204 | 15,212 |
10月末 | 17,389 | 18,818 | 36,207 | 15,222 |
11月末 | 17,395 | 18,802 | 36,197 | 15,224 |
12月末 | 17,392 | 18,784 | 36,176 | 15,220 |
1月末 | 17,392 | 18,767 | 36,159 | 15,216 |
2月末 | 17,391 | 18,778 | 36,169 | 15,212 |
3月末 | 17,319 | 18,685 | 36,004 | 15,203 |
住民基本台帳に基づく、人口と世帯数のデータです。(7月末以降は外国人住民を含む)
「人口集計」は、町別人口世帯数と年齢別人口の集計表(PDFファイル)です。

■人口集計(5月末)[pdf:46KB]

■人口集計(6月末)[pdf:40KB]

■人口集計(7月末)[pdf:51KB]

■人口集計(8月末)[pdf:51KB]

■人口集計(9月末)[pdf:51KB]

■人口集計(10月末)[pdf:165KB]

■人口集計(11月末)[pdf:165KB]

■人口集計(12月末)[pdf:165KB]

■人口集計(1月末)[pdf:165KB]

■人口集計(2月末)[pdf:165KB]

■人口集計(3月末)[pdf:166KB]
