平成25年度
平成25年度月別住民基本台帳登録数
平成25年度 | 人 口 | 世帯数 | ||
男 | 女 | 合 計 | ||
4月末 | 17,320 | 18,685 | 36,005 | 15,215 |
5月末 | 17,309 | 18,697 | 36,006 | 15,221 |
6月末 | 17,309 | 18,666 | 35,975 | 15,216 |
7月末 | 17,310 | 18,648 | 35,958 | 15,205 |
8月末 | 17,318 | 18,678 | 35,996 | 15,238 |
9月末 | 17,319 | 18,652 | 35,971 | 15,206 |
10月末 | 17,308 | 18,651 | 35,959 | 15,215 |
11月末 | 17,310 | 18,635 | 35,945 | 15,229 |
12月末 | 17,288 | 18,620 | 35,908 | 15,243 |
1月末 | 17,279 | 18,607 | 35,886 | 15,230 |
2月末 | 17,271 | 18,610 | 35,881 | 15,237 |
3月末 | 17,117 | 18,505 | 35,622 | 15,145 |
住民基本台帳に基づく、人口と世帯数のデータです。(外国人住民を含む)
「人口集計」は、町別人口世帯数と年齢別人口の集計表(PDFファイル)です。

■人口集計(5月末)[pdf:166KB]

■人口集計(6月末)[pdf:247KB]

■人口集計(7月末)[pdf:247KB]

■人口集計(8月末)[pdf:247KB]

■人口集計(9月末)[pdf:247KB]

■人口集計(10月末)[pdf:247KB]

■人口集計(11月末)[pdf:247KB]

■人口集計(12月末)[pdf:247KB]

■人口集計(1月末)[pdf:247KB]

■人口集計(2月末)[pdf:247KB]

■人口集計(3月末)[pdf:247KB]
