福祉保健部関係
境港市予防接種事故調査会
所管課 | 健康づくり推進課 |
---|---|
審議会・委員会等名称 | 境港市予防接種事故調査会 |
設置根拠 | 境港市予防接種事故調査会要綱 |
設置年月日 | 昭和52年4月1日 |
委員数 | 5人(規定5人以上) |
開催予定回数 | 事故が発生した場合随時 |
事業内容 | 予防接種に関連して発生した事故について、原因、責任の所在を 明らかにするとともに、災害補償及び諸措置の内容等について 審議し、適正な事故処理を図る |

境港市健康づくり推進計画策定・評価委員会
所管課 | 健康づくり推進課 |
---|---|
審議会・委員会等名称 | 境港市健康づくり推進計画策定・評価委員会 |
設置根拠 | 境港市健康づくり推進計画策定・評価委員会設置要綱 |
設置年月日 | 令和元年9月1日 |
委員数 | 19人(規定20人以内) |
開催予定回数 | 1回 |
事業内容 | 境港市健康づくり推進計画の進捗評価等 |

境港市子ども・子育て会議
所管課 | 子育て支援課 |
---|---|
審議会・委員会等名称 | 境港市子ども・子育て会議 |
設置根拠 | 境港市子ども・子育て会議設置要綱 |
設置年月日 | 平成26年3月26日 |
委員数 | 13人(規定13人以内) |
開催予定回数 | 通常年1回 |
事業内容 | 境港市子ども・子育て支援に関する意見聴取 |

境港市介護保険運営協議会
所管課 | 長寿社会課 |
---|---|
審議会・委員会等名称 | 境港市介護保険運営協議会 |
設置根拠 | 境港市介護保険運営協議会設置要綱 |
設置年月日 | 平成18年4月1日 |
委員数 | 10人(規定10人以内) |
開催予定回数 | 年2回程度(必要に応じて開催) |
事業内容 | 介護保険及び高齢者の保健福祉のあり方等 |

境港市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会
所管課 | 長寿社会課 |
---|---|
審議会・委員会等名称 | 境港市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会 |
設置根拠 | 境港市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会設置要綱 |
設置年月日 | 平成11年1月11日 |
委員数 | 19人(規定20人以内) |
開催予定回数 | 計画策定年度に必要に応じて開催 |
事業内容 | 境港市における高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の 見直し、策定に関すること。 |

境港市障がい児者プラン策定・評価委員会
所管課 | 福祉課 |
---|---|
審議会・委員会等名称 | 境港市障がい児者プラン策定・評価委員会 |
設置根拠 | 境港市障がい児者プラン策定・評価委員会設置要綱 |
設置年月日 | 平成31年3月1日 |
委員数 | 15人(規定15人以内) |
開催予定回数 | 年1~4回程度 |
事業内容 | 境港市障がい児者プラン(境港市障害者計画、境港市障害福祉計画、境港市障害児福祉計画)の 策定及び改定並びにプランの推進に関し、必要な意見及び助言を行う。 |

境港市民生委員推薦会
所管課 | 福祉課 |
---|---|
審議会・委員会等名称 | 境港市民生委員推薦会 |
設置根拠 | 境港市民生委員推薦会規則 |
設置年月日 | 昭和39年4月1日 |
委員数 | 14人(規定14人以内) |
開催予定回数 | 随時 |
事業内容 | 民生委員の一斉改選又は欠員が生じたときの補充等必要がある場合、推薦会を行う。 |

境港市地域福祉計画策定・評価委員会
所管課 | 福祉課 |
---|---|
審議会・委員会等名称 | 境港市地域福祉計画策定・評価委員会 |
設置根拠 | 境港市地域福祉計画策定・評価委員会設置要綱 |
設置年月日 | 平成31年3月1日 |
委員数 | 15人(規定15人以内) |
開催予定回数 | 計画策定(改定)年度に年3回、評価は年1回 |
事業内容 | 境港市における地域福祉の推進を図るための 「地域福祉計画」の策定(改定)・評価 |

問い合わせ先
総合政策課政策企画係
電話:0859‐47‐1024
FAX:0859‐47‐1205
電話:0859‐47‐1024
FAX:0859‐47‐1205
