令和4年度
令和4年度月別住民基本台帳登録数
令和4年度 | 人 口 | 世帯数 | ||
男 | 女 | 合 計 | ||
4月末 | 16,008 | 17,080 | 33,088 | 15,347 |
5月末 | 15,996 | 17,076 | 33,072 | 15,340 |
6月末 | 15,988 | 17,122 | 33,110 | 15,385 |
7月末 | 16,014 | 17,108 | 33,122 | 15,403 |
8月末 | 16,016 | 17,100 | 33,116 | 15,411 |
9月末 | 16,013 | 17,073 | 33,086 | 15,422 |
10月末 | 15,991 | 17,061 | 33,052 | 15,416 |
11月末 | 15,966 | 17,027 | 32,993 | 15,408 |
12月末 | 15,960 | 17,017 | 32,977 | 15,409 |
1月末 | 15,940 | 17,007 | 32,947 | 15,395 |
2月末 | 15,935 | 17,004 | 32,939 | 15,392 |
3月末 | 15,819 | 16,955 | 32,774 | 15,385 |
住民基本台帳に基づく、人口と世帯数のデータです。(外国人住民を含む)
「人口集計」は、町別人口世帯数と年齢別人口の集計表(PDFファイル)です。

■人口集計(5月末)[pdf:116KB]

■人口集計(6月末)[pdf:116KB]

■人口集計(7月末)[pdf:116KB]

■人口集計(8月末)[pdf:116KB]

■人口集計(9月末)[pdf:116KB]

■人口集計(10月末)[pdf:116KB]

■人口集計(11月末)[pdf:277KB]

■人口集計(12月末)[pdf:277KB]

■人口集計(1月末)[pdf:277KB]

■人口集計(2月末)[pdf:277KB]

■人口集計(3月末)[pdf:277KB]
