市長交際費 令和2年度
このページでは、市長交際費の支出状況をお知らせします。
各月の支出状況を翌月15日ごろに公開します。
令和3年3月分
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 内 容 |
| 30日 | その他 | 4,410 | 海上安全・大漁祈願祭御祝 |
| 合計 | 1件 | 4,410 | |
| 累計 | 29件 | 155,851 | (令和2年4月分からの累計) |
令和3年2月分
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 内 容 |
| 合計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 28件 | 151,441 | (令和2年4月分からの累計) |
令和3年1月分
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 内 容 |
| 3日 | その他 | 3,300 | 環日本海オアシス都市広告料 |
| 14日 | その他 | 4,400 | 境港市建設業協議会安全祈願祭御祝 |
| 合計 | 2件 | 7,700 | |
| 累計 | 28件 | 151,441 | (令和2年4月分からの累計) |
令和2年12月分
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 内 容 |
| 3日 | その他 | 4,339 | 工業団地主要企業との懇談会御祝 |
| 8日 | その他 | 4,339 | 王子製紙(株)・境港商工会議所懇談会御祝 |
| 22日 | その他 | 3,000 | 令和2年度中学生の税についての作文・習字表彰式負担金(習字の部入選作品記念品料) |
| 合計 | 3件 | 11,678 | |
| 累計 | 26件 | 143,741 | (令和2年4月分からの累計) |
令和2年11月分
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 内 容 |
| 3日 | その他 | 7,580 | 内閣府副大臣視察お土産(伯州綿手ぬぐい) |
| 13日 | お供え | 10,000 | 市功労者香典 |
| 19日 | その他 | 9,545 | 在岡山鳥取県人会 特産品 |
| 20日 | 会費 | 5,000 | 境港商工会議所・まつえ北商工会役員懇談会会費 |
| 28日 | その他 | 4,400 | 龍神祭御祝 |
| 合計 | 5件 | 36,525 | |
| 累計 | 23件 | 132,063 | (令和2年4月分からの累計) |
令和2年10月分
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 内 容 |
| 1日 | 会費 | 6,000 | 境港市・米子市連携懇談会会費 |
| 8日 | その他 | 4,400 | 魚族供養法要御供 |
| 17日 | その他 | 10,000 | 第47回全国書道展トロフィー代 |
| 18日 | その他 | 1,500 | 境港市ことぶきクラブ連合会幸せつなぐ川柳大会市長賞代(伯州綿境港手拭) |
| 19日 | その他 | 4,339 | 境港バイオマス発電所建設・起工式御祝 |
| 合計 | 5件 | 26,239 | |
| 累計 | 18件 | 95,538 | (令和2年4月分からの累計) |
令和2年9月分
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 内 容 |
| 合計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 13件 | 69,299 | (令和2年4月分からの累計) |
令和2年8月分
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 内 容 |
| 6日 | お供え | 5,000 | 鳥取県原爆死没者追悼・平和祈念式典供花代 |
| 31日 | その他 | 4,400 | ベニズワイかにかご漁船出漁式御祝 |
| 合計 | 2件 | 9,400 | |
| 累計 | 13件 | 69,299 | (令和2年4月分からの累計) |
令和2年7月分
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 内 容 |
| 1日 | その他 | 5,080 | マグロ初水揚げ御祝 |
| 合計 | 1件 | 5,080 | |
| 累計 | 11件 | 59,899 | (令和2年4月分からの累計) |
令和2年6月分
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 内 容 |
| 5日 | その他 | 5,080 | マグロ初水揚げ御祝 |
| 6日 | その他 | 5,080 | マグロ初水揚げ御祝 |
| 7日 | その他 | 5,080 | マグロ初水揚げ御祝 |
| 9日 | その他 | 5,080 | マグロ初水揚げ御祝 |
| 10日 | その他 | 5,080 | マグロ初水揚げ御祝 |
| 19日 | その他 | 5,080 | マグロ初水揚げ御祝 |
| 30日 | その他 | 4,339 | 大漁祈願祭御祝 |
| 合計 | 7件 | 34,819 | |
| 累計 | 10件 | 54,819 | (令和2年4月分からの累計) |
令和2年5月分
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 内 容 |
| 合計 | 0件 | 0 | |
| 累計 | 3件 | 20,000 | (令和2年4月分からの累計) |
令和2年4月分
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 内 容 |
| 9日 | お供え | 10,000 | 上道町2区自治会長 香典 |
| 15日 | 会費 | 5,000 | 令和2年 東京鳥取県人会会費 |
| 23日 | お供え | 5,000 | 玉栄丸慰霊碑献花式 |
| 合計 | 3件 | 20,000 | |
| 累計 | 3件 | 20,000 | (令和2年4月分からの累計) |

