令和4年度決算に基づく健全化判断比率等
(1)健全化判断比率
健全化判断比率は、次のとおりで、いずれの比率も早期健全化基準を下回っています。
・実質赤字比率、連結実質赤字比率は、黒字であったために比率は生じません。
健全化判断比率 | 本市の比率 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | 赤字なし | 13.68 | 20.0 |
連結実質赤字比率 | 赤字なし | 18.68 | 30.0 |
実質公債費比率 | 10.1 | 25.0 | 35.0 |
将来負担比率 | 97.7 | 350.0 | − |
(2)資金不足比率
いずれの会計も、資金不足が生じていないため、比率はありません。
特別会計名 | 資金不足比率 | 経営健全化基準 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
下水道事業費特別会計 | 資金不足なし | 20.0 | ||
土地区画整理費特別会計 | 資金不足なし | |||
市場事業費特別会計 | 資金不足なし |
(3)健全化判断比率等の詳細
「健全化判断比率」及び「資金不足比率」の詳細

