境港市役所

境港市役所 > 各課からのお知らせ > 総務部 > 財政課 > 境港市の財政状況 > 年度別決算の状況 > 平成16年度普通会計決算の状況

平成16年度普通会計決算の状況

収支

歳入総額 140億4031万7千円

歳出総額 138億8432万9千円
(単位:千円)
区分 平16 平15 増減 増減率
歳入総額 A 14,040,317 13,928,016 112,301 0.8%
歳出総額 B 13,884,329 13,709,928 174,401 1.3%
形式収支 C=A-B 155,988 218,088 ▲ 62,100 ▲ 28.5%
繰越財源 D 9,199 12,710 ▲ 3,511 ▲ 27.6%
実質収支 C-D 146,789 205,378 ▲ 58,589 ▲ 28.5%

歳入の内訳

(単位:千円)
区分 平16 平15 増減 増減率
市税 3,712,717 3,670,763 41,954 1.1%
地方譲与税 237,007 159,203 77,804 48.9%
利子割交付金 33,155 35,441 ▲ 2,286 ▲ 6.5%
配当割交付金 4,628 - 4,628 皆増
株式等譲渡取得割交付金 5,142 - 5,142 皆増
地方消費税交付金 404,732 360,535 44,197 12.3%
自動車取得税交付金 63,737 59,294 4,443 7.5%
地方特例交付金 114,729 122,074 ▲ 7,345 ▲ 6.0%
地方交付税 3,291,606 3,326,878 ▲ 35,272 ▲ 1.1%
交通安全交付金 6,547 7,108 ▲ 561 ▲ 7.9%
分担金及び負担金 161,782 173,953 ▲ 12,171 ▲ 7.0%
使用料 410,007 425,879 ▲ 15,872 ▲ 3.7%
手数料 129,217 52,635 76,582 145.5%
国庫支出金 1,525,895 1,523,735 2,160 0.1%
国有提供交付金 112,778 108,053 4,725 4.4%
県支出金 727,085 701,855 25,230 3.6%
財産収入 165,588 94,634 70,954 75.0%
寄付金 6,193 4,893 1,300 26.6%
繰入金 5,123 3,854 1,269 32.9%
繰越金 218,088 184,961 33,127 17.9%
諸収入 1,691,961 1,719,168 ▲ 27,207 ▲ 1.6%
市債 1,012,600 1,193,100 ▲ 180,500 ▲ 15.1%
歳入合計 14,040,317 13,928,016 112,301 0.8%

歳出の内訳

(単位:千円)
区分 平16 平15 増減 増減率




人件費 2,476,120 2,232,584 243,536 10.9%
扶助費 1,969,503 1,875,105 94,398 5.0%
公債費 1,674,444 1,683,387 ▲ 8,943 ▲ 0.5%


物件費 1,487,469 1,783,207 ▲ 295,738 ▲ 16.6%
維持補修費 98,095 105,658 ▲ 7,563 ▲ 7.2%
補助費等 1,217,820 1,118,172 99,648 8.9%
積立金 535,539 511,846 23,693 4.6%
投資出資金 20 1,486 ▲ 1,466 ▲ 98.7%
貸付金 1,500,075 1,544,298 ▲ 44,223 ▲ 2.9%
繰出金 1,687,096 1,549,767 137,329 8.9%




普通建設 1,223,700 1,297,518 ▲ 73,818 ▲ 5.7%
災害復旧 14,448 6,900 7,548 109.4%
歳出合計 13,884,329 13,709,928 174,401 1.3%

財政用語の解説(新たなウインドウが開きます。)

各種データ

もどる もどる  | ページのトップへ ページのトップへ 

問い合わせ先

 財政課財政係
 TEL 0859(47)1011,1012
 zaisei@city.sakaiminato.lg.jp

境港市役所 > 各課からのお知らせ > 総務部 > 財政課 > 境港市の財政状況 > 年度別決算の状況 > 平成16年度普通会計決算の状況

境港市役所
〒684-8501 鳥取県境港市上道町3000
電話 0859-44-2111(代表)
Fax 0859-44-3001