一般会計歳出内訳(性質別)
(単位:千円)
区 分 | 平成17年度 当初予算額 |
平成16年度 当初予算額 |
増減額 | 増減率 | 構 成 比 | ||
17年度 | 16年度 | ||||||
義 務 的 経 費 |
人件費 | 2,402,325 | 2,368,086 | 34,239 | 1.4% | 18.8% | 17.1% |
扶助費 | 1,963,190 | 1,892,033 | 71,157 | 3.8% | 15.4% | 13.6% | |
公債費 | 1,510,194 | 2,071,970 | △ 561,776 | △ 27.1% | 11.8% | 15.0% | |
・減税補てん債借換分 | ― | 568,200 | △ 568,200 | 皆減 | |||
・その他 | 1,510,194 | 1,503,770 | 6,424 | 0.4% | |||
計 | 5,875,709 | 6,332,089 | △456,380 | △7.2% | 46.0% | 45.7% | |
投 資 的 経 費 |
補助事業 | 79,583 | 458,267 | △ 378,684 | △82.6% | 0.6% | 3.3% |
単独事業 | 373,368 | 477,004 | △ 103,636 | △21.7% | 3.0% | 3.4% | |
県事業負担金 | 975 | 36,300 | △ 35,325 | △97.3% | 0.0% | 0.3% | |
計 | 453,926 | 971,571 | △517,645 | △53.3% | 3.6% | 7.0% | |
そ の 他 |
物件費 | 1,481,103 | 1,616,314 | △ 135,211 | △ 8.4% | 11.6% | 11.7% |
補助費等 | 1,226,730 | 1,236,956 | △ 10,226 | △ 0.8% | 9.6% | 8.9% | |
維持補修費 | 85,347 | 73,929 | 11,418 | 15.4% | 0.7% | 0.5% | |
出資金及び貸付金 | 1,694,406 | 1,704,896 | △ 10,490 | △ 0.6% | 13.3% | 12.3% | |
繰出金 | 1,932,786 | 1,902,821 | 29,965 | 1.6% | 15.1% | 13.8% | |
積立金 | 4,993 | 6,424 | △ 1,431 | △22.3% | 0.1% | 0.1% | |
予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
計 | 6,430,365 | 6,546,340 | △ 115,975 | △ 1.8% | 50.4% | 47.3% | |
合 計 | 12,760,000 | 13,850,000 | △1,090,000 | △ 7.9% | 100.0% | 100.0% |
|
![]() |
|
平成17年度投資的経費の内訳
事 業 名 | 事 業 費 | 財 源 内 訳 | |||
国県 | 地方債 | その他 | 一般財源 | ||
1.補 助 事 業 | 79,583 | 48,731 | 15,700 | 0 | 15,152 |
合併処理浄化槽設置整備 | 4,932 | 3,288 | 1,644 | ||
中浜188号線外1改良 | 54,735 | 34,941 | 8,700 | 11,094 | |
消防車両整備 | 19,916 | 10,502 | 7,000 | 2,414 | |
2.単 独 事 業 | 373,368 | 68,724 | 83,100 | 31,647 | 189,897 |
新屋町会館増築 | 8,829 | 5,886 | 2,943 | ||
東森岡町会館便所改修 | 2,394 | 1,596 | 798 | ||
公用車購入 | 3,500 | 3,500 | |||
(仮称)市民活動センター整備 | 7,221 | 7,221 | |||
高潮被害防止対策 | 5,950 | 5,950 | |||
市民バス整備 | 18,000 | 4,822 | 13,178 | ||
児童クラブ施設改修 | 9,880 | 7,185 | 2,000 基金 |
695 | |
境中央墓園造成 | 4,976 | 4,976 使用料 |
0 | ||
清掃センター焼却施設整備 | 13,020 | 13,020 | |||
清掃車整備 | 6,105 | 4,500 | 1,605 | ||
単市農業基盤整備 | 2,800 | 2,800 | |||
交通安全施設整備 | 7,500 | 7,500 | |||
生活関連道整備 | 96,210 | 49,235 | 46,975 | ||
下水道附帯市道整備 | 4,500 | 4,500 | |||
樋ノ上川線改良 | 87,336 | 78,600 | 8,736 | ||
市営住宅整備 | 8,671 | 8,671 使用料 |
0 | ||
消火栓新設 | 6,597 | 6,597 | |||
中浜小学校グランドピアノ更新 | 1,880 | 1,880 | |||
外江小学校非常階段取替 | 6,000 | 6,000 基金 |
0 | ||
第二中学校プールろ過装置改修 | 5,194 | 5,000 基金 |
194 | ||
竜ヶ山球場改修 | 5,960 | 5,000 基金 |
960 | ||
施設整備等負担金補助金 | 60,845 | 60,845 | |||
・さかい幸朋苑コミュニティホール建設費補助 | 8,732 | 8,732 | |||
・済生会病院脳外科整備費補助 | 6,000 | 6,000 | |||
・賀祥ダム建設費負担金 | 13,217 | 13,217 | |||
・さかいポートサウナ建設費等負担金 | 32,896 | 32,896 | |||
3.県営事業負担金 | 975 | 487 |
0 | 0 | 488 |
県施行道路事業地元負担金 | 975 | 487 | 488 | ||
合 計 | 453,926 | 117,942 | 98,800 | 31,647 | 205,537 |