一般会計歳出内訳(目的別)
(単位:千円)
区 分 (款) |
平成17年度 当初予算額 |
平成16年度 当初予算額 |
増減額 | 増減率 | 構 成 比 | ||
17年度 | 16年度 | ||||||
1.議会費 | 189,826 | 181,946 | 7,880 | 4.3% | 1.5% | 1.3% | |
2.総務費 | 1,157,273 | 1,270,160 | △ 112,887 | △ 8.9% | 9.1% | 9.2% | |
3.民生費 | 3,495,617 | 3,398,081 | 97,536 | 2.9% | 27.4% | 24.5% | |
4.衛生費 | 1,151,373 | 1,253,643 | △ 102,270 | △ 8.2% | 9.0% | 9.1% | |
5.労働費 | 14,662 | 15,381 | △ 719 | △ 4.7% | 0.1% | 0.1% | |
6.農林水産業費 | 159,180 | 197,892 | △ 38,712 | △ 19.6% | 1.2% | 1.4% | |
7.商工費 | 1,884,164 | 1,933,771 | △ 49,607 | △ 2.6% | 14.8% | 14.0% | |
8.土木費 | 1,757,035 | 1,855,650 | △ 98,615 | △ 5.3% | 13.8% | 13.4% | |
9.消防費 | 492,987 | 447,073 | 45,914 | 10.3% | 3.9% | 3.2% | |
10.教育費 | 942,621 | 1,219,351 | △ 276,730 | △ 22.7% | 7.4% | 8.8% | |
11.災害復旧費 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
12.公債費 | 1,510,260 | 2,072,050 | △ 561,790 | △ 27.1% | 11.8% | 15.0% | |
H16減税補てん債借換分 | ― | 568,200 | △ 568,200 | 皆減 | |||
その他 | 1,510,260 | 1,503,850 | 6,410 | 0.4% | |||
13.諸支出金 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
14.予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
合 計 | 12,760,000 | 13,850,000 | △1,090,000 | △ 7.9% | 100.0% | 100.0% |
|
更に分類すると
(単位:千円)
大分類 (款) |
中分類 (項) |
小分類 (目) |
平成17年度 予算額 |
備考 | ||
1.議会費 189,826 |
189,826 | |||||
2.総務費 1,157,273 |
1.総務管理費 876,340 |
一般管理費 | 618,354 | |||
文書広報費 | 6,547 | |||||
財政管理費 | 1,647 | |||||
会計管理費 | 2,033 | |||||
財産管理費 | 50,008 | |||||
企画費 | 59,325 | |||||
公平委員会費 | 135 | |||||
財政調整基金費 | 670 | |||||
防災諸費 | 23,641 | |||||
国際交流費 | 17,833 | |||||
市民バス運行費 | 65,516 | |||||
人権啓発費 | 7,431 | |||||
諸費 | 23,200 | |||||
2.徴税費 149,495 |
税務総務費 | 131,774 | ||||
賦課費 | 11,685 | |||||
徴収費 | 6,036 | |||||
3.戸籍住民基本台帳費 51,906 |
51,906 | |||||
4.選挙費 35,840 |
選挙管理委員会費 | 11,153 | ||||
市議会議員一般選挙費 | 24,687 | |||||
5.統計調査費 24,538 |
統計調査総務費 | 7,626 | ||||
委託統計調査費 | 16,912 | |||||
6.監査委員費 19,154 |
19,154 | |||||
3.民生費 3,495,617 ![]() |
1.社会福祉費 1,702,514 |
社会福祉総務費 | 325,923 | 国保繰出金 199,511 |
||
国民年金事務費 | 8,592 | |||||
身体障害者福祉費 | 153,733 | |||||
知的障害者福祉費 | 244,377 | |||||
老人福祉費 | 732,667 | 老人保健繰出金 282,366 介護保険繰出金 297,403 |
||||
特別医療費 | 237,222 | |||||
2.児童福祉費 1,272,032 |
児童福祉総務費 | 432,534 | 児童手当 165,120 児童扶養手当 164,061 |
|||
保育所運営費 | 834,900 | |||||
母子福祉費 | 4,598 | |||||
3.生活保護費 521,071 |
生活保護総務費 | 31,183 | ||||
扶助費 | 489,888 | |||||
4.衛生費 1,151,373 ![]() |
1.保健衛生費 380,601 |
保健衛生総務費 | 124,726 | |||
予防費 | 53,241 | |||||
環境衛生費 | 99,443 | 玉井斎場管理組合 31,759 |
||||
環境保全対策費 | 15,193 | |||||
老人保健費 | 87,998 | |||||
2.清掃費 770,772 |
塵芥処理費 (清掃センター) |
593,697 | 西部広域負担金 146,624 |
|||
し尿処理費 (浄化センター) |
90,863 | |||||
下水処理施設費 (弥生下水処理場) |
7,862 | |||||
資源ごみ処理施設管理費 (リサイクルセンター) |
78,350 | |||||
5.労働費 14,662 |
14,662 | |||||
6.農林水産業費 159,180 ![]() |
1.農業費 77,550 |
農業委員会費 | 23,871 | |||
農業総務費 | 16,909 | |||||
農業振興費 | 24,318 | |||||
農地費 | 12,452 | |||||
2.林業費 7,870 |
7,870 | |||||
3.水産業費 73,760 |
水産業総務費 | 17,944 | ||||
水産業振興費 | 55,816 | |||||
7.商工費 1,884,164 ![]() |
商工総務費 | 57,711 | ||||
商工振興費 | 1,697,309 | 金融対策 1,659,750 |
||||
観光費 | 129,144 | |||||
8.土木費 1,757,035 ![]() |
1.土木管理費 65,278 |
土木総務費 | 55,543 | |||
交通安全対策費 | 9,735 | |||||
2.道路橋りょう費 239,206 |
道路橋りょう総務費 | 36,347 | ||||
道路維持費 | 46,439 | |||||
道路新設改良費 | 156,420 | |||||
3.港湾費 67,348 |
67,348 | |||||
4.都市計画費 1,330,286 |
都市計画総務費 | 918,302 | 下水道事業繰出金 870,002 |
|||
土地区画整理費 | 273,961 | 新都市201,498 深田川 72,463 |
||||
街路事業費 | 90,922 | 樋ノ上川線改良 87,336 |
||||
都市下水路費 | 14,450 | |||||
公園費 | 32,651 | |||||
5.住宅費 54,917 |
54,917 | |||||
9.消防費 492,987 ![]() |
常備消防費 | 448,488 | 西部広域負担金 448,473 |
|||
非常備消防費 | 17,116 | |||||
消防施設費 | 27,383 | |||||
10.教育費 942,621 ![]() |
1.教育総務費 67,327 |
教育委員会費 | 2,679 | |||
事務局費 | 64,648 | |||||
2.小学校費 329,626 |
学校管理費 | 125,637 | ||||
学校給食費 | 104,813 | |||||
教育振興費 | 88,114 | |||||
学校保健衛生費 | 11,062 | |||||
3.中学校費 115,749 |
学校管理費 | 57,302 | ||||
教育振興費 | 53,233 | |||||
学校保健衛生費 | 5,214 | |||||
4.幼稚園費 102,166 |
102,166 | |||||
5.社会教育費 241,471 |
社会教育総務費 | 60,121 | ||||
公民館費 | 63,372 | |||||
図書館費 | 31,044 | |||||
市民会館管理費 | 31,087 | |||||
市史編さん費 | 2,196 | |||||
学習等供用施設管理費 | 12,859 | |||||
海とくらしの史料館管理費 | 17,739 | |||||
文化ホール管理費 | 23,053 | |||||
6.保健体育費 86,282 |
保健体育総務費 | 16,883 | ||||
体育施設費 | 69,399 | |||||
11.災害復旧費 1 |
1 | |||||
12.公債費 1,510,260 ![]() |
元金 | 1,257,886 | ||||
利子 | 252,308 | |||||
公債諸費 | 66 | |||||
13.諸支出金 1 |
1 | |||||
14.予備費 5,000 |
5,000 | |||||
合計 | 12,760,000 |