一般会計歳入内訳
(単位:千円)
区 分 | 平成17年度 当初予算額 |
平成16年度 当初予算額 |
増減額 | 増減率 | 構 成 比 | ||
17年度 | 16年度 | ||||||
自 主 財 源 |
※市 税 | 3,644,677 | 3,695,161 | △ 50,484 | △ 1.4% | 28.6% | 26.7% |
分担金及び負担金 | 240,092 | 236,595 | 3,497 | 1.5% | 1.9% | 1.7% | |
使用料及び手数料 | 446,954 | 445,115 | 1,839 | 0.4% | 3.5% | 3.2% | |
財産収入 | 31,942 | 3,752 | 28,190 | 751.3% | 0.2% | 0.0% | |
寄附金 | 2,505 | 2,505 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
繰入金 | 198,253 | 209,278 | △ 11,025 | △ 5.3% | 1.6% | 1.5% | |
※繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
諸収入 | 1,813,187 | 1,878,314 | △ 65,127 | △ 3.5% | 14.2% | 13.6% | |
計 | 6,377,611 | 6,470,721 | △ 93,110 | △ 1.4% | 50.0% | 46.7% | |
依 存 財 源 |
※地方譲与税 | 299,900 | 227,200 | 72,700 | 32.0% | 2.3% | 1.7% |
※利子割交付金 | 19,000 | 29,000 | △ 10,000 | △34.5% | 0.1% | 0.2% | |
※配当割交付金 | 6,000 | 2,200 | 3,800 | 172.7% | 0.0% | 0.0% | |
※株式等譲渡所得割交付金 | 2,500 | 2,400 | 100 | 4.2% | 0.0% | 0.0% | |
※地方消費税交付金 | 410,000 | 376,000 | 34,000 | 9.0% | 3.2% | 2.7% | |
※自動車取得税交付金 | 60,000 | 58,000 | 2,000 | 3.4% | 0.5% | 0.4% | |
※基地交付金 | 112,000 | 108,000 | 4,000 | 3.7% | 0.9% | 0.8% | |
※地方特例交付金 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.0% | 0.9% | 0.8% | |
※地方交付税 | 2,960,000 | 2,910,000 | 50,000 | 1.7% | 23.2% | 21.0% | |
交通安全対策特別交付金 | 7,200 | 7,000 | 200 | 2.9% | 0.1% | 0.1% | |
国庫支出金 | 1,117,882 | 1,487,086 | △ 369,204 | △24.8% | 8.8% | 10.7% | |
県支出金 | 632,107 | 670,893 | △ 38,786 | △ 5.8% | 4.9% | 4.8% | |
市 債 | 645,800 | 1,391,500 | △ 745,700 | △53.6% | 5.1% | 10.1% | |
通常債 | 198,800 | 253,300 | △ 54,500 | △ 21.5% | |||
※臨時財政対策債 | 407,000 | 530,000 | △ 123,000 | △ 23.2% | |||
※減税補てん債 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.0% | |||
H16減税補てん債借換債 | ― | 568,200 | △ 568,200 | 皆減 | |||
計 | 6,382,389 | 7,379,279 | △ 996,890 | △13.5% | 50.0% | 53.3% | |
合 計 | 12,760,000 | 13,850,000 | △ 1,090,000 | △7.9% | 100.0% | 100.0% | |
(参考) |
|||||||
※一般財源 | 8,071,078 | 8,087,962 | △ 16,884 | △ 0.2% | 63.3% | 58.4% |
|
![]() |
|
平成17年度市税収入の内訳
調定額 | 収入率 | 予算額 | |
市民税 | 1,329,421 | 97.8 | 1,300,328 |
個人均等割 | 43,425 | 97.4 | 42,295 |
個人所得割 | 964,000 | 97.4 | 938,936 |
個 人 小 計 | 1,007,425 | 97.4 | 981,231 |
法人均等割 | 106,640 | 99.1 | 105,680 |
法 人 税 割 | 215,356 | 99.1 | 213,417 |
法 人 小 計 | 321,996 | 99.1 | 319,097 |
固定資産税 | 1,938,817 | 96.5 | 1,870,957 |
土 地 | 713,612 | 96.5 | 688,635 |
家 屋 | 948,035 | 96.5 | 914,853 |
償 却 資 産 | 277,170 | 96.5 | 267,469 |
国有交付金 | 77,847 | 100.0 | 77,847 |
軽自動車税 | 69,830 | 96.5 | 67,351 |
市たばこ税 | 244,486 | 100.0 | 244,486 |
現 年 小 計 | 3,660,401 | 97.3 | 3,560,969 |
滞 繰 小 計 | 404,807 | 20.7 | 83,708 |
合計 | 4,065,208 | 89.7 | 3,644,677 |