一般会計歳出内訳(目的別)
(単位:千円)
| 区 分 (款) |
平成16年度 当初予算額 |
平成15年度 当初予算額 |
増減額 | 増減率 | 構 成 比 | ||
| 16年度 | 15年度 | ||||||
| 1.議会費 | 181,946 | 200,554 | △ 18,608 | △ 9.3% | 1.3% | 1.5% | |
| 2.総務費 | 1,270,160 | 1,249,983 | 20,177 | 1.6% | 9.2% | 9.4% | |
| 3.民生費 | 3,398,081 | 3,215,737 | 182,344 | 5.7% | 24.5% | 24.1% | |
| 4.衛生費 | 1,253,643 | 1,233,511 | 20,132 | 1.6% | 9.1% | 9.2% | |
| 5.労働費 | 15,381 | 15,601 | △ 220 | △ 1.4% | 0.1% | 0.1% | |
| 6.農林水産業費 | 197,892 | 197,737 | 155 | 0.1% | 1.4% | 1.5% | |
| 7.商工費 | 1,933,771 | 2,265,530 | △ 331,759 | △ 14.6% | 14.0% | 17.0% | |
| 8.土木費 | 1,855,650 | 1,790,287 | 65,363 | 3.7% | 13.4% | 13.4% | |
| 9.消防費 | 447,073 | 453,462 | △ 6,389 | △ 1.4% | 3.2% | 3.4% | |
| 10.教育費 | 1,219,351 | 1,134,044 | 85,307 | 7.5% | 8.8% | 8.5% | |
| 11.災害復旧費 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 12.公債費 | 2,072,050 | 1,578,552 | 493,498 | 31.3% | 15.0% | 11.8% | |
| 減税補てん債借換分 | 568,200 | 568,200 | 皆増 | ||||
| その他 | 1,503,850 | 1,578,552 | △ 74,702 | △ 4.7% | |||
| 13.諸支出金 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 14.予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | |
| 合 計 | 13,850,000 | 13,340,000 | 510,000 | 3.8% | 100.0% | 100.0% | |
|
|
更に分類すると

(単位:千円)
| 大分類 (款) |
中分類 (項) |
小分類 (目) |
平成16年度 予算額 |
備考 | ||
| 1.議会費 181,946 |
181,946 | |||||
| 2.総務費 1,270,160 |
1.総務管理費 992,344 |
一般管理費 | 571,802 | |||
| 文書広報費 | 11,670 | |||||
| 財政管理費 | 1,511 | |||||
| 会計管理費 | 2,176 | |||||
| 財産管理費 | 44,817 | |||||
| 企画費 | 47,530 | |||||
| 公平委員会費 | 139 | |||||
| 財政調整基金費 | 320 | |||||
| 防災諸費 | 227,181 | 防災行政無線整備 209,677 |
||||
| 国際交流費 | 8,046 | |||||
| 市民バス運行費 | 46,062 | |||||
| 人権啓発費 | 23,254 | |||||
| 諸費 | 7,836 | |||||
| 2.徴税費 164,163 |
税務総務費 | 133,019 | ||||
| 賦課費 | 20,183 | |||||
| 徴収費 | 10,961 | |||||
| 3.戸籍住民基本台帳費 52,141 |
52,141 | |||||
| 4.選挙費 31,758 |
選挙管理委員会費 | 11,091 | ||||
| 参議院議員通常選挙費 | 18,745 | |||||
| 鳥取海区漁業調整委員会委員選挙費 | 1,000 | |||||
| 米川土地改良区総代選挙費 | 922 | |||||
| 5.統計調査費 10,929 |
統計調査総務費 | 5,291 | ||||
| 委託統計調査費 | 5,638 | |||||
| 6.監査委員費 18,825 |
18,825 | |||||
| 3.民生費 3,398,081 |
1.社会福祉費 1,636,747 |
社会福祉総務費 | 321,822 | 国保繰出金 194,961 |
||
| 国民年金事務費 | 8,108 | |||||
| 身体障害者福祉費 | 147,204 | |||||
| 知的障害者福祉費 | 235,099 | |||||
| 老人福祉費 | 694,416 | 老人保健繰出金 235,419 介護保険繰出金 299,970 |
||||
| 特別医療費 | 230,098 | |||||
| 2.児童福祉費 1,269,713 |
児童福祉総務費 | 427,295 | 児童手当 160,223 児童扶養手当 168,899 |
|||
| 保育所運営費 | 836,851 | |||||
| 母子福祉費 | 5,567 | |||||
| 3.生活保護費 491,621 |
生活保護総務費 | 35,688 | ||||
| 扶助費 | 455,933 | |||||
| 4.衛生費 1,253,643 |
1.保健衛生費 493,372 |
保健衛生総務費 | 147,332 | |||
| 予防費 | 55,666 | |||||
| 環境衛生費 | 181,417 | 玉井斎場管理組合 107,638 |
||||
| 環境保全対策費 | 21,638 | |||||
| 老人保健費 | 87,319 | |||||
| 2.清掃費 760,271 |
塵芥処理費 (清掃センター) |
578,473 | 西部広域負担金 158,084 |
|||
| し尿処理費 (浄化センター) |
96,845 | |||||
| 下水処理施設費 (弥生下水処理場) |
11,202 | |||||
| 資源ごみ処理施設管理費 (リサイクルセンター) |
73,751 | |||||
| 5.労働費 15,381 |
15,381 | |||||
| 6.農林水産業費 197,892 |
1.農業費 76,142 |
農業委員会費 | 21,042 | |||
| 農業総務費 | 15,336 | |||||
| 農業振興費 | 27,133 | |||||
| 農地費 | 12,631 | |||||
| 2.林業費 11,565 |
11,565 | |||||
| 3.水産業費 110,185 |
水産業総務費 | 62,008 | ||||
| 水産業振興費 | 48,177 | |||||
| 7.商工費 1,933,771 |
商工総務費 | 54,959 | ||||
| 商工振興費 | 1,725,839 | 金融対策 1,697,227 |
||||
| 観光費 | 152,973 | |||||
| 8.土木費 1,855,650 |
1.土木管理費 55,714 |
土木総務費 | 46,117 | |||
| 交通安全対策費 | 9,597 | |||||
| 2.道路橋りょう費 302,031 |
道路橋りょう総務費 | 35,575 | ||||
| 道路維持費 | 38,381 | |||||
| 道路新設改良費 | 228,075 | 中浜188号線改良 105,644 |
||||
| 3.港湾費 70,220 |
70,220 | |||||
| 4.都市計画費 1,368,659 |
都市計画総務費 | 904,779 | 下水道事業繰出金 859,536 |
|||
| 土地区画整理費 | 304,245 | 新都市231,659 深田川 72,586 |
||||
| 街路事業費 | 125,958 | 樋ノ上川線改良 119,899 |
||||
| 都市下水路費 | 900 | |||||
| 公園費 | 32,777 | |||||
| 5.住宅費 59,026 |
59,026 | |||||
| 9.消防費 447,073 |
常備消防費 | 423,457 | 西部広域負担金 423,442 |
|||
| 非常備消防費 | 17,881 | |||||
| 消防施設費 | 5,735 | |||||
| 10.教育費 1,219,351 |
1.教育総務費 69,072 |
教育委員会費 | 2,783 | |||
| 事務局費 | 66,289 | |||||
| 2.小学校費 548,442 |
学校管理費 | 335,159 | 境小冷暖房整備 179,998 |
|||
| 学校給食費 | 114,738 | |||||
| 教育振興費 | 87,554 | |||||
| 学校保健衛生費 | 10,991 | |||||
| 3.中学校費 138,371 |
学校管理費 | 74,070 | ||||
| 教育振興費 | 59,156 | |||||
| 学校保健衛生費 | 5,145 | |||||
| 4.幼稚園費 99,210 |
99,210 | |||||
| 5.社会教育費 230,996 |
社会教育総務費 | 53,931 | ||||
| 公民館費 | 63,118 | |||||
| 図書館費 | 28,700 | |||||
| 市民会館管理費 | 31,471 | |||||
| 市史編さん費 | 1,836 | |||||
| 学習等供用施設管理費 | 12,925 | |||||
| 海とくらしの史料館管理費 | 14,476 | |||||
| 文化ホール管理費 | 24,539 | |||||
| 6.保健体育費 133,260 |
保健体育総務費 | 17,564 | ||||
| 体育施設費 | 115,696 | |||||
| 11.災害復旧費 1 |
1 | |||||
| 12.公債費 2,072,050 |
元金 | 1,789,034 | 借換 568,200 | |||
| 利子 | 282,936 | |||||
| 公債諸費 | 80 | |||||
| 13.諸支出金 1 |
1 | |||||
| 14.予備費 5,000 |
5,000 | |||||
| 合計 | 13,850,000 | |||||