一般会計歳入内訳
(単位:千円)
区 分 | 平成16年度 当初予算額 |
平成15年度 当初予算額 |
増減額 | 増減率 | 構 成 比 | ||
16年度 | 15年度 | ||||||
自 主 財 源 |
※市 税 | 3,695,161 | 3,778,872 | △ 83,711 | △ 2.2% | 26.7% | 28.3% |
分担金及び負担金 | 236,595 | 227,220 | 9,375 | 4.1% | 1.7% | 1.7% | |
使用料及び手数料 | 445,115 | 367,470 | 77,645 | 21.1% | 3.2% | 2.8% | |
財産収入 | 3,752 | 6,040 | △ 2,288 | △ 37.9% | 0.0% | 0.0% | |
寄附金 | 2,505 | 2,505 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
繰入金 | 209,278 | 23,131 | 186,147 | 804.8% | 1.5% | 0.2% | |
※繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
諸収入 | 1,878,314 | 2,230,967 | △ 352,653 | △ 15.8% | 13.6% | 16.7% | |
計 | 6,470,721 | 6,636,206 | △ 165,485 | △ 2.5% | 46.7% | 49.7% | |
依 存 財 源 |
※地方譲与税 | 227,200 | 162,000 | 65,200 | 40.2% | 1.7% | 1.2% |
※利子割交付金 | 29,000 | 29,900 | △ 900 | △ 3.0% | 0.2% | 0.2% | |
※配当割交付金 | 2,200 | 2,200 | 皆増 | 0.0% | |||
※株式等譲渡所得割交付金 | 2,400 | 2,400 | 皆増 | 0.0% | |||
※地方消費税交付金 | 376,000 | 357,100 | 18,900 | 5.3% | 2.7% | 2.7% | |
※自動車取得税交付金 | 58,000 | 57,600 | 400 | 0.7% | 0.4% | 0.4% | |
※基地交付金 | 108,000 | 107,700 | 300 | 0.3% | 0.8% | 0.8% | |
※地方特例交付金 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.0% | 0.8% | 0.8% | |
※地方交付税 | 2,910,000 | 2,970,000 | △ 60,000 | △ 2.0% | 21.0% | 22.3% | |
交通安全対策特別交付金 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | |
国庫支出金 | 1,487,086 | 1,285,421 | 201,665 | 15.7% | 10.7% | 9.6% | |
県支出金 | 670,893 | 672,073 | △ 1,180 | △ 0.2% | 4.8% | 5.1% | |
市 債 | 1,391,500 | 945,000 | 446,500 | 47.2% | 10.1% | 7.1% | |
通常債 | 253,300 | 205,000 | 48,300 | 23.6% | |||
※臨時財政対策債 | 530,000 | 700,000 | △ 170,000 | △ 24.3% | |||
※減税補てん債 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.0% | |||
減税補てん債借換債 | 568,200 | 568,200 | 皆増 | ||||
計 | 7,379,279 | 6,703,794 | 675,485 | 10.1% | 53.3% | 50.3% | |
合 計 | 13,850,000 | 13,340,000 | 510,000 | 3.8% | 100.0% | 100.0% | |
(参考) |
|||||||
※一般財源 | 8,087,962 | 8,313,173 | △ 225,211 | △ 2.7% | 58.4% | 60.1% |
|
![]() |
|
平成16年度市税収入の内訳
調定額 | 収入率 | 予算額 | |
市民税 | 1,355,301 | 97.7 | 1,323,967 |
個人均等割 | 39,315 | 97.3 | 38,253 |
個人所得割 | 1,006,500 | 97.3 | 979,324 |
個 人 小 計 | 1,045,815 | 97.3 | 1,017,577 |
法人均等割 | 102,113 | 99.0 | 101,091 |
法 人 税 割 | 207,373 | 99.0 | 205,299 |
法 人 小 計 | 309,486 | 99.0 | 306,390 |
固定資産税 | 2,010,377 | 96.5 | 1,940,013 |
土 地 | 763,142 | 96.5 | 736,432 |
家 屋 | 926,339 | 96.5 | 893,917 |
償 却 資 産 | 320,896 | 96.5 | 309,664 |
国有交付金 | 60,929 | 100.0 | 60,929 |
軽自動車税 | 67,814 | 97.0 | 65,779 |
市たばこ税 | 244,543 | 100.0 | 244,543 |
現 年 小 計 | 3,738,964 | 97.2 | 3,635,231 |
滞 繰 小 計 | 382,084 | 15.7 | 59,930 |
合計 | 4,121,048 | 89.7 | 3,695,161 |