平成14年度9月補正予算の概要
(単位:千円)
一般会計(第2号)
| 補正前の予算額 | 166億3407万7千円 | |
| 補正額 | 4億9626万7千円 | |
| 補正後の予算額 | 171億3034万4千円 |
| 事 業 名 | 補正額 |
| 市役所職員費(人件費組替え) | ▲ 3,270 |
| 財産管理費 | 1,025 |
| 財政調整基金積立金 | 111,680 |
| 防災行政無線更新事業 | 90,323 |
| 食品リサイクルモデル整備事業 | 142,286 |
| 米川水利用調整事業 | 1,591 |
| 魚食普及推進事業(水産まつり補助金) | 1,000 |
| 海藻増養殖事業プロジェクト勉強会負担金 | 70 |
| 境水道渡船維持事業 | 1,880 |
| 本町アーケード改修事業 | 7,055 |
| 竹内団地緑化事業(緊急雇用事業) | 15,906 |
| 道路維持費 | 10,105 |
| 市道整備事業(境港駅岬町線) | 14,600 |
| 第二中学校下水道接続事業 | 1,716 |
| 図書館管理運営費(修繕) | 300 |
| 長期借入金元金償還金(繰上償還) | 100,000 |
| 計 | 496,267 |
| 財源内訳 | |
| 国庫支出金 | 66,024 |
| 県支出金 | 161,378 |
| 市債 | 16,500 |
| その他 | 200,000 |
| 一般財源 | 52,365 |
◎債務負担行為補正(追加:期間延長)
| 事 項 | 補正前 | 補正後 |
| 鳥取県信用保証協会が保証して金融機関が融資する 境港市マイワシ漁獲減少対策資金の損失補償 |
H7〜H18 | H7〜H20 |
| 鳥取県信用保証協会が保証して金融機関が融資する マイワシ漁獲減少構造改善対策資金の損失補償 |
H8〜H19 | H8〜H21 |
| 鳥取県信用保証協会が保証して金融機関が融資する 水産加工流通業構造転換経営安定資金の損失補償 |
H9〜H18 | H9〜H20 |
| 鳥取県信用保証協会が保証して金融機関が融資する 水産加工流通業構造転換設備導入資金の損失補償 |
H9〜H21 | H9〜H23 |
国民健康保険費特別会計(第2号)
| 事 業 名 | 補正額 |
| 国費等償還金 | 39,490 |
深田川土地区画整理費特別会計(第1号)
| 事 業 名 | 補正額 |
| 土地区画整理事業費 | 2,160 |
介護保険費特別会計(第1号)
| 事 業 名 | 補正額 |
| 国費等償還金 | 24,774 |
