平成14年度12月補正予算の概要
(単位:千円)
一般会計(第3号)
補正前の予算額 | 171億3034万4千円 | |
補正額 | 2億 289万3千円 | |
補正後の予算額 | 173億3323万7千円 |
事 業 名 | 補 正 額 | |
総 務 費 |
緑と文化のまちづくり基金積立金 | 300 |
財政調整基金積立金 | 6,670 | |
市税等過誤納金還付金 | 11,931 | |
固定資産税課税処理適正化事業(緊急雇用) | 670 | |
市税徴収事務費 | 608 | |
民 生 費 |
障害者福祉基金積立金 | 533 |
地域福祉基金積立金 | 100 | |
生活支援ハウス整備事業 | 17,196 | |
子育て支援拠点施設整備事業 | 5,343 | |
認可化移行促進事業 | 1,983 | |
生活保護費 | 54,611 | |
衛 生 費 |
予防接種費(インフルエンザ) | 5,369 |
市営墓地利用者台帳整備事業(緊急雇用) | 556 | |
ごみ処理費 | 16,310 | |
農水費 | 松くい虫駆除事業 | 2,549 |
商 工 費 |
水木しげる記念館運営費 (![]() |
8,572 |
水木しげる記念館開館式典事業 | 1,077 | |
水木しげる記念館開館PR事業 | 3,465 | |
土 木 費 |
空港周辺環境整備事業(市道整備) | 13,100 |
下水道事業費特別会計繰出金 | 1,079 | |
誠道集会所増改築事業 | 602 | |
教 育 費 |
山陰法科大学院設置促進期成同盟会負担金 | 50 |
上道小学校冷暖房設備改修事業 | 32,441 | |
学校いきいきプラン(緊急雇用・小学校) | 4,913 | |
学校図書館教育 | 350 | |
中学校施設整備 | 2,494 | |
学校いきいきプラン(緊急雇用・中学校) | 6,247 | |
学校図書館教育 | 150 | |
学校いきいきプラン(緊急雇用・幼稚園) | 138 | |
図書館管理運営費 | 1,722 | |
体育施設管理費 | 1,764 | |
計 | 202,893 |
財源内訳 | |
国庫支出金 | 82,673 |
県支出金 | 12,779 |
市債 | 3,300 |
その他 | 8,683 |
一般財源 | 95,458 |
◎債務負担行為補正1件 上道小学校冷暖房設備改修事業
下水道事業費特別会計(第1号)
事 業 名 | 補正額 |
一般管理費 | 113 |
下水道整備事業 | 966 |
計 | 1,079 |
<追加議案>
一般会計(第4号)
補正前の予算額 | 173億3323万7千円 | |
補正額 | ▲1237万9千円 | |
補正後の予算額 | 173億2085万8千円 |
事 業 名 | 補 正 額 |
人件費 | ▲16,992 |
水木しげる記念館建設事業 | ▲8,800 |
境港駅岬町線アーケード設置事業 | 8,800 |
下水道事業費特別会計繰出金(人件費分) | 3,351 |
境港新都市土地区画整理費特別会計繰出金(人件費分) | 1,262 |
計 | ▲12,379 |
下水道事業費特別会計(第2号)
事 業 名 | 補正額 |
人件費(会計間移動等による増) | 3,351 |
境港新都市土地区画整理費特別会計(第1号)
事 業 名 | 補正額 |
人件費(会計間移動等による増) | 1,261 |
追加議案の人件費関連補正の内訳(全会計)
|