その他の土地開発公社等の分譲地について
1.深田川地区
中心市街地にほど近い、土地区画整理地です。公社所有地(A〜C)と市有地(@〜G)があります。
公共下水道やガス集中配管など、インフラ整備もバッチリです。
※令和6年6月から分譲価格を引き下げました。
※深田川地区でも「定期借地権制度」と「住宅地貸付制度」が利用できるようになりました。
- 道路幅員:6m〜22m(一部4mあり)
- 排水施設:汚水、雨水分流方式公共下水道
- 学 校:上道小(1.2q)、外江小(1.2q)、境小(1.2q)、市立第一中学校(1.8q)、市立第三中学校(1.6q)
番号 | 所在地 | 面積u(坪) | 販売単価 円/u(円/坪) | 販売価格(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
A | 境港市米川町 (第1種住居地域) | 615.39(186.15) | 28,024(92,643) | 17,245,499 | |
B | 332.85(100.68) | 27,883(92,181) | 9,280,813 | 商談中 | |
C | 332.76(100.66) | 27,179(89,847) | 9,004,002 | ||
番号 | 所在地(市有地) | 面積u(坪) | 販売単価 円/u(円/坪) | 販売価格(円) | 備考 |
@ | 境港市上道町 (第1種中高層住居専用地域) | − | − | − | 成約済 |
A | 境港市米川町 (第1種住居地域) | 153.96( 46.57) | 27,883(92,181) | 4,292,846 | |
B | 境港市米川町 (第1種中高層住居専用地域) | 415.84(125.79) | 21,335(70,529) | 8,871,788 | |
C | 境港市芝町 (第1種中高層住居専用地域) | − | − | − | 成約済 |
D | 238.31( 72.08) | 21,335(70,536) | 5,084,253 | ||
E | 境港市芝町 (第1種住居地域) | 301.04( 91.06) | 25,278(83,567) | 7,609,584 | |
F | 530.60(160.50) | 25,278(83,566) | 13,412,322 | ||
G | 388.66(117.56) | 21,335(70,533) | 8,291,912 |
もどる