その他の土地開発公社等の分譲地について
1.深田川地区
中心市街地にほど近い、土地区画整理地です。公社所有地(A〜C)と市有地(@〜G)があります。
公共下水道やガス集中配管など、インフラ整備もバッチリです。
- 道路幅員:6m〜22m(一部4mあり)
- 排水施設:汚水、雨水分流方式公共下水道
- 学 校:上道小(1.2q)、外江小(1.2q)、境小(1.2q)、市立第一中学校(1.8q)、市立第三中学校(1.6q)
番号 | 所在地 | 面積u(坪) | 販売単価 円/u(円/坪) | 販売価格(円) |
---|---|---|---|---|
A | 境港市米川町 (第1種住居地域) | 615.39(186.16) | 39,800(131,570) | 24,492,522 |
B | 332.85(100.69) | 39,600(130,909) | 13,180,860 | |
C | 332.76(100.66) | 38,600(127,603) | 12,844,536 | |
![]() | ||||
番号 | 所在地(市有地) | 面積u(坪) | 販売単価 円/u(円/坪) | 販売価格(円) |
@ | 境港市上道町 (第1種中高層住居専用地域) | 390.63(118.16) | 33,000(109,090) | 12,890,790 |
A | 境港市米川町 (第1種住居地域) | 153.96( 46.57) | 39,600(130,909) | 6,096,816 |
B | 境港市米川町 (第1種中高層住居専用地域) | 415.84(125.79) | 30,300(100,165) | 12,599,952 |
C | 境港市芝町 (第1種中高層住居専用地域) | 171.08( 51.75) | 30,300(100,165) | 5,183,724 |
D | 238.31( 72.08) | 30,300(100,165) | 7,220,793 | |
E | 境港市芝町 (第1種住居地域) | 301.04( 91.06) | 35,900(118,677) | 10,807,336 |
F | 530.60(160.50) | 35,900(118,677) | 19,048,540 | |
G | 388.66(117.56) | 30,300(100,165) | 11,776,398 |
